PRODUKTFAMILIE IM BAU! Wir arbeiten daran, unseren Produktkatalog zu verbessern und zu erweitern.
Für weitere Produktinformationen zum kontaktieren Sie von unseren Verkauf.


 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
M
A
H
m
D
 
 
 
Mehr
Info.
03100400301 M5 27,00 14,00 2,00 16,00  
03100400302 M5 37,00 18,00 5,00 16,00  
03100400303 M6 37,00 18,00 5,00 18,30  
03100400304 M6 47,00 18,00 5,00 18,30  
03100400305 M8 47,00 18,00 5,00 18,30  
03100400306 M6 67,00 23,00 5,00 18,30  
03100400300 M8 67,00 23,00 5,00 18,30  



lkd  ig  ig


PYME