Unsere PRTRT Familie umfasst Kunststoff-Kabelverschraubungen in 90°-Ausführung für industrielle Anwendungen mit Anforderungen an Dichtheit und montagefreundliche Installation bei beengten Platzverhältnissen.

Das scharniergelagerte Lamellensystem ermöglicht das Öffnen zur Kabeleinführung und reduziert die Montagezeit. Gefertigt aus Polyamid 6/6 mit Dichteinsatz aus NBR oder TPE, bieten sie hohe mechanische und chemische Beständigkeit.

· Schutzart: IP68 (bis 5 bar)
· Temperaturbereich: −40°C/+115°C statisch, −20°C/+100°C dynamisch
· Brennbarkeit: UL94-V2
· Gewindeart: Metrisch, PG und NPT

Entspricht internationalen Zertifizierungen wie CE, VDE, UL, UR und CSA.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   68  
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Gewinde
Bohrung im Panel
Bündelumfang
SW
L
L1 / L2
B
 
 
 
Mehr
Info.
02010000570 M12 x 1,5 12,00 1,70 bis 5,30 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000571 M12 x 1,5 12,00 2,90 bis 6,40 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000572 M16 x 1,5 16,00 1,70 bis 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000573 M16 x 1,5 16,00 2,70 bis 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000574 M20 x 1,5 20,00 2,40 bis 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000575 M20 x 1,5 20,00 4,30 bis 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000576 PG 7 12,50 1,70 bis 5,30 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000577 PG 7 12,50 2,90 bis 6,40 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000578 PG 9 15,20 1,70 bis 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000579 PG 9 15,20 2,70 bis 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000580 PG 11 18,60 1,80 bis 6,60 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000581 PG 11 18,60 5,80 bis 10,20 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000582 PG 13,5 20,40 2,40 bis 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000583 PG 13,5 20,40 4,30 bis 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000584 NPT 1/4 13,70 1,70 bis 5,30 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000585 NPT 1/4 13,70 2,90 bis 6,40 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000586 NPT 3/8 17,30 1,70 bis 5,80 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000587 NPT 3/8 17,30 2,70 bis 8,00 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000588 NPT 1/2 22,20 2,40 bis 7,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  
02010000589 NPT 1/2 22,20 4,30 bis 11,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  




lkd  ig  ig


PYME