Bidirektionale Clip-Klemme für ovales Loch SGD


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Kabelführungselement für Photovoltaikmodule SGD ist für die bidirektionale Montage in ovalen Befestigungsöffnungen von Solarmodulrahmen ausgelegt. Die spezielle Geometrie verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen innerhalb der Standard-Ovallöcher.

Hauptfunktion ist die Kabelführung und -organisation in gerader oder 90°-Anordnung für Nord/Süd- oder Ost/West-Verlegung. Werkzeuglose Montage durch Eindrücken und 90°-Drehung mit formschlüssigem Sitz und hoher Auszugskraft.

· Material: Nylon 6/6, wärme- und UV-stabilisiert
· Brennbarkeit: UL 94 V-2
· Temperaturbereich: -40°C bis 115°C
· Merkmale: Wiederlösbar, wiederverwendbar, Verdrehsicherung mit Rastfunktion

Ermöglicht sichere Kabelführung und deckt einen breiten Kabeldurchmesserbereich ab.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Bidirektionale Clip-Klemme für ovales Loch SGD - Produktansicht

Technische Zeichnung

Bidirektionale Clip-Klemme für ovales Loch SGD - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Bidirektionale Clip-Klemme für ovales Loch

Referenz
Kabelbereich (d)
Lochdurchmesser
Wandstärke
B
L
H
 
 
 
Mehr
Info.
02012000400 7,40 bis 11,20 7,00 x 10,00 1,40 bis 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000401 7,40 bis 11,20 7,00 x 12,00 1,40 bis 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000402 7,40 bis 11,20 9,00 x 14,00 1,40 bis 3,70 7,90 28,40 25,40  
02012000403 7,40 bis 11,20 8,50 x 16,00 1,40 bis 3,40 7,90 28,40 25,40  
02012000404 10,40 bis 17,50 7,00 x 10,00 1,40 bis 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000405 10,40 bis 17,50 7,00 x 12,00 1,40 bis 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000406 10,40 bis 17,50 9,00 x 14,00 1,40 bis 3,70 7,90 31,50 35,60  
02012000407 10,40 bis 17,50 8,50 x 16,00 1,40 bis 3,40 7,90 31,50 35,60  
02012000408 15,20 bis 22,20 7,00 x 10,00 1,40 bis 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000409 15,20 bis 22,20 7,00 x 12,00 1,40 bis 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000410 15,20 bis 22,20 9,00 x 14,00 1,40 bis 3,70 7,90 42,20 43,90  
02012000411 15,20 bis 22,20 8,50 x 16,00 1,40 bis 3,40 7,90 42,20 43,90  




lkd  ig  ig


PYME