Dip Moulding oder Tauchformen ist das Verfahren, bei dem eine Form in einen kalten flüssigen PVC-Tank eingesetzt wird. Das PVC wird in der Form fixiert, die eine höhere Temperatur haben muss und mit einer Vielzahl von Formeinsätzen ausgestattet ist, so dass die Teile geformt werden. Die Auswahl an Längen ist unendlich und es ist möglich, unterschiedliche Dicken zu erhalten, je nachdem, wie oft die Teile getaucht werden. Wenn Sie also das gewünschte Design nicht finden, kontaktieren Sie uns bitte.

Das für diese Kappen verwendete Material ist ein PVC-Plastisol (phthalatfrei) von Shore A 70º +/-5° mit einer Gebrauchstemperatur von -15º bis 60º. Die Teile aus Standardschwarz verfügen über einen UV-Schutz ohne spezieller Zusatzstoffe und sind geeignet, wenn sie der Witterung ausgesetzt sind. Wir bieten diese Teile auch in den Standarfarben Gelb und Rot an.

Auf besondere Anfrage bieten wir auch:

*Andere Shore-Bereiche von 50° bis 90°.
*Teile unter FDA-Zertifizierung.
*Spezielles Vinylmaterial zur Einhaltung des UL94-Standards.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
D
Maximale Reichweite der Länge (L)
a
 
 
 
Mehr
Info.
00410000000 1,50 8,00 0,80  
00410000001 2,00 13,00 1,00  
00410000002 2,80 13,00 1,00  
00410000003 3,00 13,00 1,30  
00410000004 3,20 13,00 1,30  
00410000005 3,50 13,00 1,30  
00410000006 3,50 19,00 1,30  
00410000007 3,90 13,00 1,30  
00410000008 3,90 19,00 1,30  
00410000009 4,40 13,00 1,30  
00410000010 4,40 19,00 1,30  
00410000011 4,80 13,00 1,30  
00410000012 4,80 19,00 1,30  
00200700398 5,00 10,00 1,30  
00410000013 5,00 13,00 1,30  
00410000014 5,00 19,00 1,30  
00410000015 5,10 13,00 1,30  
00410000016 5,30 19,00 1,30  
00410000017 5,50 13,00 1,30  
00410000018 5,50 19,00 1,30  
00410000019 5,80 13,00 1,30  
00410000020 5,80 19,00 1,30  
00410000021 6,30 13,00 1,30  
00410000022 6,30 19,00 1,30  
00410000023 7,00 13,00 1,30  
00410000024 7,00 19,00 1,30  
00400750013 7,50 13,00 1,30  
00410000025 7,50 13,00 1,30  
00410000026 7,50 19,00 1,30  
00410000027 7,90 13,00 1,30  
00410000028 7,90 19,00 1,30  
00410000029 8,30 13,00 1,30  
00410000030 8,30 19,00 1,30  
00410000031 8,70 13,00 1,30  
00410000032 8,70 19,00 1,30  
00410000033 9,00 13,00 1,30  
00410000034 9,00 19,00 1,30  
00410000035 9,30 13,00 1,30  
00410000036 9,30 19,00 1,30  
00410000037 9,50 13,00 1,30  
00410000038 9,50 19,00 1,30  
00410000039 10,00 13,00 1,30  
00410000040 10,00 19,00 1,30  
00410000162 10,00 25,00 1,70  
00410000041 11,10 13,00 1,30  
00410000042 11,10 19,00 1,30  
00410000043 11,60 13,00 1,30  
00410000044 11,60 19,00 1,30  
00410000045 12,00 13,00 1,30  
00410000046 12,00 19,00 1,30  
00410000047 12,50 13,00 1,50  
00410000048 12,50 19,00 1,50  
00410000049 13,10 13,00 1,50  
00410000050 13,10 19,00 1,50  
00410000051 13,50 13,00 1,50  
00410000052 13,50 19,00 1,50  
00410000053 13,80 13,00 1,50  
00410000054 13,80 19,00 1,50  
00410000055 14,30 13,00 1,50  
00410000056 14,30 19,00 1,50  
00410000057 15,00 13,00 1,50  
00410000058 15,00 19,00 1,50  
00410000059 15,50 13,00 1,50  
00410000060 15,50 25,00 1,50  
00410000061 15,80 13,00 1,50  
00410000062 15,80 25,00 1,50  
00410000063 17,00 13,00 1,50  
00410000064 17,00 25,00 1,50  
00410000065 17,40 13,00 1,50  
00410000066 17,40 25,00 1,50  
00410000067 17,40 38,00 1,50  
00410000068 18,00 13,00 1,50  
00410000069 18,00 25,00 1,50  
00410000070 18,60 13,00 1,50  
00410000071 18,60 25,00 1,50  
00410000072 19,00 13,00 1,50  
00410000073 19,00 25,00 1,50  
00410000074 19,00 38,00 1,50  
00410000075 20,00 13,00 1,50  
00410000076 20,00 25,00 1,50  
00410000077 20,00 38,00 1,50  
00410000078 20,60 13,00 1,50  
00410000079 20,60 25,00 1,50  
00410000080 20,60 38,00 1,50  
00410000081 21,40 13,00 1,50  
00402140025 21,40 25,00 1,50  
00410000082 21,40 25,00 1,50  
00410000083 21,40 38,00 1,50  
00410000084 22,00 13,00 1,70  
00410000085 22,00 25,00 1,70  
00410000086 22,00 38,00 1,70  
00410000087 23,00 13,00 1,70  
00410000088 23,00 25,00 1,70  
00410000089 23,00 38,00 1,70  
00410000090 23,80 13,00 1,70  
00410000091 23,80 25,00 1,70  
00410000092 23,80 38,00 1,70  
00410000093 25,00 13,00 1,70  
00410000094 25,00 25,00 1,70  
00410000095 25,00 38,00 1,70  
00410000096 25,40 13,00 1,70  
00410000097 25,40 25,00 1,70  
00410000098 25,40 38,00 1,70  
00410000099 26,40 13,00 1,70  
00410000100 26,40 25,00 1,70  
00410000101 26,40 38,00 1,70  
00410000102 27,00 13,00 1,70  
00410000103 27,00 25,00 1,70  
00410000104 27,00 38,00 1,70  
00410000105 28,60 13,00 1,70  
00410000106 28,60 25,00 1,70  
00410000107 28,60 38,00 1,70  
00403000025 30,00 25,00 1,70  
00410000108 30,00 25,00 1,70  
00410000109 30,00 38,00 1,70  
00410000110 31,80 25,00 1,70  
00410000111 31,80 38,00 1,70  
00410000112 33,50 25,00 1,70  
00410000113 33,50 38,00 1,70  
00410000114 35,00 25,00 1,70  
00410000115 35,00 38,00 1,70  
00410000116 36,50 25,00 1,70  
00410000117 36,50 38,00 1,70  
00410000118 38,10 25,00 1,70  
00410000119 38,10 38,00 1,70  
00410000120 40,00 25,00 1,70  
00410000121 40,00 38,00 1,70  
00410000122 41,30 25,00 1,70  
00410000123 41,30 38,00 1,70  
00410000124 42,40 25,00 1,70  
00410000125 42,40 38,00 1,70  
00410000126 44,40 25,00 1,70  
00410000127 44,40 38,00 1,70  
00410000128 47,60 25,00 1,70  
00410000129 47,60 38,00 1,70  
00410000130 50,00 25,00 1,70  
00410000131 50,00 38,00 1,70  
00410000132 50,80 25,00 1,70  
00410000133 50,80 38,00 1,70  
00410000134 53,00 25,00 1,70  
00410000135 53,00 38,00 1,70  
00410000136 54,00 25,00 1,70  
00405400038 54,00 38,00 1,70  
00410000137 54,00 38,00 1,70  
00405600300 56,00 300,00 1,70  
00410000138 57,00 25,00 1,70  
00410000139 57,00 38,00 1,70  
00410000140 59,00 25,00 1,70  
00410000141 59,00 38,00 1,70  
00410000142 60,00 25,00 1,70  
00410000143 60,00 38,00 1,70  
00406000120 60,00 120,00 1,70  
00410000144 63,50 25,00 1,70  
00410000145 63,50 38,00 1,70  
00410000146 66,60 25,00 1,70  
00410000147 66,60 38,00 1,70  
00410000148 69,80 25,00 1,70  
00410000149 69,80 38,00 1,70  
00407000038 70,00 38,00 1,70  
00410000150 73,00 25,00 1,70  
00410000151 73,00 38,00 1,70  
00407300080 73,00 80,00 1,70  
00410000152 76,00 25,00 1,70  
00410000153 76,00 38,00 1,70  
00410000154 81,50 25,00 1,70  
00410000155 81,50 38,00 1,70  
00410000156 85,80 25,00 1,70  
00410000157 85,80 38,00 1,70  
00410000158 88,90 25,00 1,70  
00410000159 88,90 38,00 1,70  
00410000160 90,00 25,00 1,70  
00410000161 90,00 38,00 1,70  
00401000019 100,00 19,00 1,70  
00410000163 100,00 38,00 1,70  
00410000164 101,50 25,00 1,70  
00410000165 101,50 38,00 1,70  
00410000166 114,00 25,00 1,70  
00410000167 114,00 38,00 1,70  
00410000168 120,00 25,00 1,70  
00410000169 120,00 38,00 1,70  
00410000170 152,00 25,00 1,70  
00410000171 152,00 38,00 1,70  
00410000172 165,00 25,00 1,70  
00410000173 165,00 38,00 1,70  
00410000174 171,00 25,00 1,70  
00410000175 171,00 38,00 1,70  
00410000176 203,00 25,00 1,70  
00410000177 203,00 38,00 1,70  



lkd   ig


PYME