Distanzhülsen werden in vielen mechanisch isolierenden Anwendungsbereichen eingesetzt. Sie reduzieren Schwingungen, und sie sind stark und korrosionsresistent. Wir können spezielle Größen durch Einspritz-und Werkzeugbau für sie herstellen. Alle Distanzhülsen sind aus LDPE hergestellt und können in schwarz oder anders eingefärbt geliefert werden.
 Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 


UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
BIO Line: BIO LINE Die folgenden Referenzen sind auch in umweltfreundlichen Materialien erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Handelsbüro.


 Filtern nach Abmessungen
B Toleranz +/-
A Toleranz +/-
T Toleranz +/-

 

Referenz
B
A
T
Metrisches
Gewinde
UNC/UNF
Gewinde
DIN Norm
 
 
 
Mehr
Info.
00300200573 3,20 6,00 0,50 M3 · DIN 433  
00300200302 3,20 6,00 2,50 M3 · ·  
00300200303 3,20 6,00 3,00 M3 · ·  
00300200304 3,20 6,00 5,00 M3 · ·  
00300200305 3,20 6,00 7,50 M3 · ·  
00300200306 3,20 6,00 10,00 M3 · ·  
00300200307 3,20 6,00 12,50 M3 · ·  
00300200308 3,20 6,00 15,00 M3 · ·  
00300200309 3,20 6,00 17,50 M3 · ·  
00300200310 3,20 6,00 20,00 M3 · ·  
00300200311 3,20 6,00 22,50 M3 · ·  
00300200312 3,20 6,00 25,00 M3 · ·  
00300200313 3,20 6,00 30,00 M3 · ·  
00300200314 3,20 8,00 2,50 M3 · ·  
00300200315 3,20 8,00 3,00 M3 · ·  
00300200316 3,20 8,00 5,00 M3 · ·  
00300200317 3,20 8,00 7,50 M3 · ·  
00300200318 3,20 8,00 10,00 M3 · ·  
00300200319 3,20 8,00 12,50 M3 · ·  
00300200320 3,20 8,00 15,00 M3 · ·  
00300200321 3,20 8,00 17,50 M3 · ·  
00300200322 3,20 8,00 20,00 M3 · ·  
00300200323 3,20 8,00 22,50 M3 · ·  
00300200324 3,20 8,00 25,00 M3 · ·  
00300200325 3,20 8,00 30,00 M3 · ·  
00300200558 4,00 15,00 6,00 · · ·  
00300200564 4,00 18,00 5,50 · · ·  
00300200326 4,30 8,00 2,50 M4 · ·  
00300200327 4,30 8,00 3,00 M4 · ·  
00300200328 4,30 8,00 5,00 M4 · ·  
00300200329 4,30 8,00 7,50 M4 · ·  
00300200330 4,30 8,00 10,00 M4 · ·  
00300200331 4,30 8,00 12,50 M4 · ·  
00300200332 4,30 8,00 15,00 M4 · ·  
00300200333 4,30 8,00 17,50 M4 · ·  
00300200334 4,30 8,00 20,00 M4 · ·  
00300200335 4,30 8,00 22,50 M4 · ·  
00300200336 4,30 8,00 25,00 M4 · ·  
00300200337 4,30 8,00 30,00 M4 · ·  
00300200561 5,00 15,00 8,00 · · ·  
00300200559 5,10 15,00 6,00 · · ·  
00300200338 5,30 8,00 2,50 M5 · ·  
00300200339 5,30 8,00 3,00 M5 · ·  
00300200340 5,30 8,00 5,00 M5 · ·  
00300200341 5,30 8,00 7,50 M5 · ·  
00300200342 5,30 8,00 10,00 M5 · ·  
00300200343 5,30 8,00 12,50 M5 · ·  
00300200344 5,30 8,00 15,00 M5 · ·  
00300200345 5,30 8,00 17,50 M5 · ·  
00300200346 5,30 8,00 20,00 M5 · ·  
00300200347 5,30 8,00 22,50 M5 · ·  
00300200348 5,30 8,00 25,00 M5 · ·  
00300200349 5,30 8,00 30,00 M5 · ·  
00300200350 5,30 10,00 2,50 M5 · ·  
00300200351 5,30 10,00 3,00 M5 · ·  
00300200352 5,30 10,00 5,00 M5 · ·  
00300200353 5,30 10,00 7,50 M5 · ·  
00300200354 5,30 10,00 10,00 M5 · ·  
00300200355 5,30 10,00 12,50 M5 · ·  
00300200356 5,30 10,00 15,00 M5 · ·  
00300200357 5,30 10,00 17,50 M5 · ·  
00300200358 5,30 10,00 20,00 M5 · ·  
00300200359 5,30 10,00 22,50 M5 · ·  
00300200360 5,30 10,00 25,00 M5 · ·  
00300200361 5,30 10,00 30,00 M5 · ·  
00300200362 5,30 12,00 2,50 M5 · ·  
00300200363 5,30 12,00 3,00 M5 · ·  
00300200364 5,30 12,00 5,00 M5 · ·  
00300200365 5,30 12,00 7,50 M5 · ·  
00300200366 5,30 12,00 10,00 M5 · ·  
00300200367 5,30 12,00 12,50 M5 · ·  
00300200368 5,30 12,00 15,00 M5 · ·  
00300200369 5,30 12,00 17,50 M5 · ·  
00300200370 5,30 12,00 20,00 M5 · ·  
00300200371 5,30 12,00 22,50 M5 · ·  
00300200372 5,30 12,00 25,00 M5 · ·  
00300200373 5,30 12,00 30,00 M5 · ·  
00300200374 5,30 15,00 2,50 M5 · ·  
00300200375 5,30 15,00 3,00 M5 · ·  
00300200376 5,30 15,00 5,00 M5 · ·  
00300200377 5,30 15,00 7,50 M5 · ·  
00300200378 5,30 15,00 10,00 M5 · ·  
00300200379 5,30 15,00 12,50 M5 · ·  
00300200380 5,30 15,00 15,00 M5 · ·  
00300200381 5,30 15,00 17,50 M5 · ·  
00300200382 5,30 15,00 20,00 M5 · ·  
00300200383 5,30 15,00 22,50 M5 · ·  
00300200384 5,30 15,00 25,00 M5 · ·  
00300200385 5,30 15,00 30,00 M5 · ·  
00300200386 5,30 20,00 2,50 M5 · ·  
00300200387 5,30 20,00 3,00 M5 · ·  
00300200388 5,30 20,00 5,00 M5 · ·  
00300200389 5,30 20,00 7,50 M5 · ·  
00300200390 5,30 20,00 10,00 M5 · ·  
00300200391 5,30 20,00 12,50 M5 · ·  
00300200392 5,30 20,00 15,00 M5 · ·  
00300200393 5,30 20,00 17,50 M5 · ·  
00300200394 5,30 20,00 20,00 M5 · ·  
00300200395 5,30 20,00 22,50 M5 · ·  
00300200397 5,30 20,00 30,00 M5 · ·  
00300200396 6,00 20,00 25,00 M5 · ·  
00300200566 6,00 22,00 10,00 · · ·  
00300200567 6,20 25,00 5,10 · · ·  
00300200560 6,10 15,00 6,00 · · ·  
00300200568 6,10 25,00 10,00 · · ·  
00300200562 6,40 15,00 8,00 · · ·  
00300200398 6,30 10,00 2,50 M6 · ·  
00300200399 6,30 10,00 3,00 M6 · ·  
00300200400 6,30 10,00 5,00 M6 · ·  
00300200401 6,30 10,00 7,50 M6 · ·  
00300200402 6,30 10,00 10,00 M6 · ·  
00300200403 6,30 10,00 12,50 M6 · ·  
00300200404 6,30 10,00 15,00 M6 · ·  
00300200405 6,30 10,00 17,50 M6 · ·  
00300200406 6,30 10,00 20,00 M6 · ·  
00300200407 6,30 10,00 22,50 M6 · ·  
00300200408 6,30 10,00 25,00 M6 · ·  
00300200409 6,30 10,00 30,00 M6 · ·  
00300200410 6,30 12,00 2,50 M6 · ·  
00300200411 6,30 12,00 3,00 M6 · ·  
00300200412 6,30 12,00 5,00 M6 · ·  
00300200413 6,30 12,00 7,50 M6 · ·  
00300200414 6,30 12,00 10,00 M6 · ·  
00300200415 6,30 12,00 12,50 M6 · ·  
00300200416 6,30 12,00 15,00 M6 · ·  
00300200417 6,30 12,00 17,50 M6 · ·  
00300200418 6,30 12,00 20,00 M6 · ·  
00300200419 6,30 12,00 22,50 M6 · ·  
00300200420 6,30 12,00 25,00 M6 · ·  
00300200421 6,30 12,00 30,00 M6 · ·  
00300200423 6,30 15,00 3,00 M6 · ·  
00300200424 6,30 15,00 4,00 M6 · ·  
00300200425 6,30 15,00 5,00 M6 · ·  
00300200426 6,30 15,00 7,50 M6 · ·  
00300200427 6,30 15,00 10,00 M6 · ·  
00300200428 6,30 15,00 12,50 M6 · ·  
00300200429 6,30 15,00 15,00 M6 · ·  
00300200430 6,30 15,00 17,50 M6 · ·  
00300200431 6,30 15,00 20,00 M6 · ·  
00300200432 6,30 15,00 22,50 M6 · ·  
00300200433 6,30 15,00 25,00 M6 · ·  
00300200434 6,30 15,00 30,00 M6 · ·  
00300200435 6,30 20,00 2,50 M6 · ·  
00300200436 6,30 20,00 3,00 M6 · ·  
00300200437 6,30 20,00 5,00 M6 · ·  
00300200438 6,30 20,00 7,50 M6 · ·  
00300200439 6,30 20,00 10,00 M6 · ·  
00300200440 6,30 20,00 12,50 M6 · ·  
00300200441 6,30 20,00 15,00 M6 · ·  
00300200442 6,30 20,00 17,50 M6 · ·  
00300200443 6,30 20,00 20,00 M6 · ·  
00300200444 6,30 20,00 22,50 M6 · ·  
00300200445 6,30 20,00 25,00 M6 · ·  
00300200446 6,30 20,00 30,00 M6 · ·  
03100226060 6,40 30,00 6,00 M6  
00300200422 6,50 15,10 2,50 M6 · ·  
00300200557 7,00 15,00 5,30 · · ·  
00300200557 7,00 15,00 5,30 · · ·  
00300200563 7,00 15,00 14,00 · · ·  
00300200569 7,10 32,00 3,00 · · ·  
00300200556 7,20 15,00 2,00 · · ·  
00300200489 8,10 25,00 12,50 M8 · ·  
00300200447 8,40 12,00 2,50 M8 · ·  
00300200448 8,40 12,00 3,00 M8 · ·  
00300200449 8,40 12,00 4,00 M8 · ·  
00300200450 8,40 12,00 5,00 M8 · ·  
00300200451 8,40 12,00 7,50 M8 · ·  
00300200452 8,40 12,00 10,00 M8 · ·  
00300200453 8,40 12,00 12,50 M8 · ·  
00300200454 8,40 12,00 15,00 M8 · ·  
00300200455 8,40 12,00 17,50 M8 · ·  
00300200456 8,40 12,00 20,00 M8 · ·  
00300200457 8,40 12,00 22,50 M8 · ·  
00300200458 8,40 12,00 25,00 M8 · ·  
00300200459 8,40 12,00 30,00 M8 · ·  
00300200460 8,40 15,00 2,50 M8 · ·  
00300200461 8,40 15,00 3,00 M8 · ·  
00300200462 8,40 15,00 5,00 M8 · ·  
00300200463 8,40 15,00 7,50 M8 · ·  
00300200464 8,40 15,00 10,00 M8 · ·  
00300200465 8,40 15,00 12,50 M8 · ·  
00300200466 8,40 15,00 15,00 M8 · ·  
00300200467 8,40 15,00 17,50 M8 · ·  
00300200468 8,40 15,00 20,00 M8 · ·  
00300200469 8,40 15,00 22,50 M8 · ·  
00300200470 8,40 15,00 25,00 M8 · ·  
00300200471 8,40 15,00 30,00 M8 · ·  
00300200472 8,40 20,00 2,50 M8 · ·  
00300200473 8,40 20,00 3,00 M8 · ·  
00300200474 8,40 20,00 5,00 M8 · ·  
00300200475 8,40 20,00 7,50 M8 · ·  
00300200476 8,40 20,00 10,00 M8 · ·  
00300200477 8,40 20,00 12,50 M8 · ·  
00300200478 8,40 20,00 15,00 M8 · ·  
00300200479 8,40 20,00 17,50 M8 · ·  
00300200480 8,40 20,00 20,00 M8 · ·  
00300200481 8,40 20,00 22,50 M8 · ·  
00300200482 8,40 20,00 25,00 M8 · ·  
00300200483 8,40 20,00 30,00 M8 · ·  
00300200484 8,40 25,00 2,50 M8 · ·  
00300200485 8,40 25,00 3,00 M8 · ·  
00300200486 8,40 25,00 5,00 M8 · ·  
00300200487 8,40 25,00 7,50 M8 · ·  
00300200488 8,40 25,00 10,00 M8 · ·  
00300200490 8,40 25,00 15,00 M8 · ·  
00300200491 8,40 25,00 17,50 M8 · ·  
00300200492 8,40 25,00 20,00 M8 · ·  
00300200493 8,40 25,00 22,50 M8 · ·  
00300200494 8,40 25,00 25,00 M8 · ·  
00300200495 8,40 25,00 30,00 M8 · ·  
00300200496 10,50 15,00 2,50 M10 · ·  
00300200497 10,50 15,00 3,00 M10 · ·  
00300200498 10,50 15,00 5,00 M10 · ·  
00300200499 10,50 15,00 7,50 M10 · ·  
00300200500 10,50 15,00 10,00 M10 · ·  
00300200501 10,50 15,00 12,50 M10 · ·  
00300200502 10,50 15,00 15,00 M10 · ·  
00300200503 10,50 15,00 17,50 M10 · ·  
00300200504 10,50 15,00 20,00 M10 · ·  
00300200505 10,50 15,00 22,50 M10 · ·  
00300200506 10,50 15,00 25,00 M10 · ·  
00300200507 10,50 15,00 30,00 M10 · ·  
00300200508 10,50 20,00 2,50 M10 · ·  
00300200509 10,50 20,00 3,00 M10 · ·  
00300200510 10,50 20,00 5,00 M10 · ·  
00300200511 10,50 20,00 7,50 M10 · ·  
00300200512 10,50 20,00 10,00 M10 · ·  
00300200513 10,50 20,00 12,50 M10 · ·  
00300200514 10,50 20,00 15,00 M10 · ·  
00300200515 10,50 20,00 17,50 M10 · ·  
00300200516 10,50 20,00 20,00 M10 · ·  
00300200517 10,50 20,00 22,50 M10 · ·  
00300200518 10,50 20,00 25,00 M10 · ·  
00300200519 10,50 20,00 30,00 M10 · ·  
00300200520 10,50 25,00 2,50 M10 · ·  
00300200521 10,50 25,00 3,00 M10 · ·  
00300200522 10,50 25,00 5,00 M10 · ·  
00300200523 10,50 25,00 7,50 M10 · ·  
00300200524 10,50 25,00 10,00 M10 · ·  
00300200525 10,50 25,00 12,50 M10 · ·  
00300200526 10,50 25,00 15,00 M10 · ·  
00300200527 10,50 25,00 17,50 M10 · ·  
00300200528 10,50 25,00 20,00 M10 · ·  
00300200529 10,50 25,00 22,50 M10 · ·  
00300200530 10,50 25,00 25,00 M10 · ·  
00300200531 10,50 25,00 30,00 M10 · ·  
00300200532 13,00 20,00 2,50 M12 · ·  
00300200533 13,00 20,00 3,00 M12 · ·  
00300200534 13,00 20,00 5,00 M12 · ·  
00300200535 13,00 20,00 7,50 M12 · ·  
00300200536 13,00 20,00 10,00 M12 · ·  
00300200537 13,00 19,70 12,50 M12 · ·  
00300200538 13,00 20,00 15,00 M12 · ·  
00300200539 13,00 20,00 17,50 M12 · ·  
00300200540 13,00 20,00 20,00 M12 · ·  
00300200541 13,00 20,00 22,50 M12 · ·  
00300200542 13,00 20,00 25,00 M12 · ·  
00300200543 13,00 20,00 30,00 M12 · ·  
00300200544 13,00 25,00 2,50 M12 · ·  
00300200545 13,00 25,00 3,00 M12 · ·  
00300200546 13,00 25,00 5,00 M12 · ·  
00300200547 13,00 25,00 7,50 M12 · ·  
00300200548 13,00 25,00 10,00 M12 · ·  
00300200549 13,00 25,00 12,50 M12 · ·  
00300200550 13,00 25,00 15,00 M12 · ·  
00300200551 13,00 25,00 17,50 M12 · ·  
00300200552 13,00 25,00 20,00 M12 · ·  
00300200553 13,00 25,00 22,50 M12 · ·  
00300200554 13,00 25,00 25,00 M12 · ·  
00300200555 13,00 25,00 30,00 M12 · ·  



lkd   ig


PYME