Unsere doppelten Abstandshalter MCAC verfügen über ein Drucksteck-Design, das eine sichere Befestigung ohne Schrauben, Muttern oder Unterlegscheiben ermöglicht.

Sie erleichtern die Montage von Leiterplatten sowie deren Befestigung untereinander oder an anderen Komponenten. Hergestellt aus Polyamid 66 (PA66), verfügbar in verschiedenen Brennbarkeitsklassen. Das metallfreie Design sorgt für Isolation zwischen den Komponenten und gewährleistet eine stabile und sichere Befestigung.

· Material: Polyamid 66 (PA66)
· Brennbarkeit: UL94 V2, UL94 V0
· Befestigungsart: Drucksteckmontage


  Möglichkeit des Einfärbens 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2 - V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
L
Lochabmessung 1
Lochabmessung 2
Plattendicke
 
 
 
Mehr
Info.
01301400950 4,80 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400951 4,80 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400952 4,80 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
00100900226 6,00 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400953 6,40 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400954 6,40 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400955 6,40 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400956 7,90 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400957 7,90 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400958 7,90 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400959 9,50 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400960 9,50 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400961 9,50 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400962 11,10 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400963 11,10 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400964 11,10 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400965 12,70 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400966 12,70 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400967 12,70 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400968 14,30 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400969 14,30 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400970 14,30 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400971 15,90 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400972 15,90 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400973 15,90 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400974 19,10 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400975 19,10 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400976 19,10 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400977 22,20 4,00 4,00 0,80 bis 2,00  
01301400978 22,20 4,00 4,75 0,80 bis 2,00  
01301400979 22,20 4,75 4,75 0,80 bis 2,00  




lkd  ig  ig


PYME