Unser Drehverschluss mit Druckhalterung bietet eine einzigartige Verrieglungsbasis, die einfach per Hand in Gehäuse einrastet. Kabel und Drähte können leicht mit einer Fingerdrehung eingelegt und entnommen werden. Der Drehverschluss passt in Wandstärken von 0,79 mm bis 6,35 mm. Er hat einen Bündeldurchmesser von 9,53 mm bis 15,88 mm.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Bündeldurchmesser (C)
L
Lochdurchmesser
Wandstärke
Y
T
 
 
 
Mehr
Info.
00101100132 9,53 5,08 4,75 0,80 a 6,35 14,30 5,60  
00101100133 9,53 8,00 4,75 0,80 a 6,35 14,30 5,60  
00101100135 9,53 11,10 4,75 0,80 a 6,35 14,30 5,60  
00101100137 9,53 14,10 4,75 0,80 a 6,35 14,30 5,60  
00101100134 11,50 8,08 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100136 11,50 11,35 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100138 11,50 15,14 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100139 11,50 23,93 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100140 15,88 8,10 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100141 15,88 11,23 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100142 15,88 14,90 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  
00101100143 15,88 23,75 6,35 0,80 a 6,35 14,30 6,50  



lkd  ig  ig


PYME