Dieser einrastende Distanzhalter ist optimal zur Isolation von Kabeln und zur Verbindung von Platinen.
  Möglichkeit des Einfärbens 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
B
C
L
Plattendicke
Plattenloch
D
E
Schraubentyp
 
 
 
Mehr
Info.
01301402000 3,20 6,40 3,20 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402002 3,20 6,40 7,90 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402003 3,20 6,40 9,50 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402004 3,20 6,40 11,10 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402005 3,20 6,40 12,70 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402006 3,20 6,40 15,90 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402007 3,20 6,40 19,10 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402008 3,20 6,40 22,20 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402009 3,20 6,40 25,40 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402010 3,20 6,40 25,40 1,57 4,70 3,20 1,70 M3  
01301402011 3,90 7,00 6,40 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402012 3,90 7,00 7,90 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402013 3,90 7,00 9,50 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402014 3,90 7,00 11,10 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402015 3,90 7,00 12,70 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402016 3,90 7,00 15,90 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402017 3,90 7,00 19,10 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402018 3,90 7,00 22,20 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402019 3,90 7,00 25,40 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402020 4,20 7,00 12,70 1,57 5,90 3,20 1,70 M3,5  
01301402021 4,30 7,00 6,40 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402022 4,30 7,00 6,40 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402023 4,30 7,00 7,90 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402024 4,30 7,00 7,90 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402025 4,30 7,00 9,50 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402026 4,30 7,00 9,50 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402027 4,30 7,00 11,10 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402028 4,30 7,00 11,10 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402029 4,30 7,00 12,70 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402030 4,30 7,00 12,70 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402031 4,30 7,00 15,90 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402032 4,30 7,00 15,90 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402033 4,30 7,00 19,10 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402034 4,30 7,00 19,10 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402035 4,30 7,00 22,20 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402036 4,30 7,00 22,20 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
01301402037 4,30 7,00 25,40 1,57 5,90 3,20 1,70 M4  
01301402038 4,30 7,00 25,40 2,20 5,90 3,85 2,30 M4  
00100900219 6,35 2,69 24,00 1,60 4,75 3,18 3,00 ·  
00101100221 6,35 3,18 4,75 1,60 4,75 3,18 4,00 ·  
00100900221 7,14 3,89 9,53 1,60 5,95 3,18 6,00 ·  
00100900222 7,14 4,29 9,53 1,60 5,95 3,18 8,00 ·  
00100900223 7,14 4,29 12,70 1,60 5,95 3,18 8,00 ·  



lkd  ig  ig


PYME