Beschreibung und Eigenschaften
Unser Verschlussstopfen und Kabeldurchführung HYPAU besteht aus Polyamid 6/6 und TPE. Er kann zunächst als Verschlussstopfen und nach dem Durchstechen der Membran mit einem Rundkabel als Kabeldurchführung verwendet werden.
Der Körper besteht aus Polyamid 6/6 und die obere Membran aus TPE. Sowohl als Verschlussstopfen als auch als Kabeldurchführung bietet das Produkt selbst bei eingeführtem Kabel oder Rohr die Schutzart IP67/IP68. Als Kabeldurchführung gewährleistet es Isolierung und mechanischen Schutz für elektrische Leitungen, Telekommunikationskabel und Rohre. Die Montage erfolgt durch Fingerdruck; die Rastzähne ermöglichen das Einrasten in Platten mit einer Stärke von 0,5 bis 6,4 mm.
· Material: Polyamid 6/6 und TPE
· Farbe: Schwarz
· Betriebstemperatur: -40 °C / +100 °C
· Schutzart, Brennbarkeit und Zertifizierungen: IP67 / IP68; UL94-HB; UR gemäß UL 635
Artikelnummern und Abmessungen: Flüssigkeitsdichte Snap-in-Kabeleinführung
| Referenz | Lochdurchmesser |
Wanddicke |
Für Kabel (d) |
D |
L |
Mehr Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02010001070 | 12,70 | 0,50 bis 1,60 | 2,00 bis 5,10 | 23,40 | 8,10 | ||||||||
| 02010001071 | 12,70 | 1,60 bis 6,40 | 2,00 bis 5,10 | 23,40 | 15,90 | ||||||||
| 02010001072 | 15,90 | 0,50 bis 1,60 | 3,30 bis 9,50 | 26,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001073 | 15,90 | 1,60 bis 6,40 | 3,30 bis 9,50 | 26,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001074 | 19,10 | 0,50 bis 1,60 | 4,40 bis 10,20 | 29,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001075 | 19,10 | 1,60 bis 6,40 | 4,40 bis 10,20 | 29,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001076 | 22,20 | 0,50 bis 1,60 | 3,30 bis 11,40 | 32,50 | 8,10 | ||||||||
| 02010001077 | 22,20 | 1,60 bis 6,40 | 3,30 bis 11,40 | 32,50 | 15,90 | ||||||||
| 02010001078 | 25,40 | 0,50 bis 1,60 | 5,10 bis 18,20 | 36,30 | 8,10 | ||||||||
| 02010001079 | 25,40 | 1,60 bis 6,40 | 5,10 bis 18,20 | 36,30 | 15,90 | ||||||||
| 02010001080 | 27,80 | 0,50 bis 1,60 | 6,40 bis 19,40 | 38,90 | 8,10 | ||||||||
| 02010001081 | 27,80 | 1,60 bis 6,40 | 6,40 bis 19,40 | 38,90 | 15,90 | ||||||||
| 02010001082 | 34,90 | 1,60 bis 6,40 | 4,60 bis24,10 | 45,70 | 17,00 | ||||||||
| 02010001083 | 38,10 | 1,60 bis 6,40 | 9,50 bis 26,90 | 49,00 | 17,00 |

