Beschreibung und Eigenschaften
Unsere Standard-Rippeneinsätze für Vierkantrohre sind aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte) und für eine Vielzahl von Abmessungen erhältlich. Der Filz bietet einen guten Rutsch-, Kratz- und Schallableiter und ist daher ideal für Parkett-, Holz- und Keramikböden.Artikelnummern und Abmessungen: Gleiter für quadratische Rohre mit filz
| Referenz | Für Rohr |
Rohrstärke |
H |
L |
Synthetischer Filz (SYFELT) |
Wollfilz (SYFELT) |
Mehr Info. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700801049 | 13 x 13 | 0,50 bis 2,00 | 7,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700801050 | 15 x 15 | 0,80 bis 2,00 | 6,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800030 | 15 x 15 | 1,00 | 7,00 | 16,00 | |||||||||
| 00300800100 | 15 x 15 | 1,50 | 9,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700801051 | 16 x 16 | 0,80 bis 2,00 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800031 | 16 x 16 | 1,00 | 7,00 | 15,60 | |||||||||
| 00300800101 | 16 x 16 | 1,50 | 9,00 | 12,00 | |||||||||
| 04200800032 | 18 x 18 | 1,00 | 6,80 | 12,00 | |||||||||
| 00700801052 | 18 x 18 | 1,50 bis 3,00 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 00300800102 | 18 x 18 | 1,50 | 9,00 | 11,00 | |||||||||
| 00700801053 | 20 x 20 | 0,80 bis 3,00 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800033 | 20 x 20 | 1,00 | 7,00 | 15,80 | |||||||||
| 00700800000 | 20 x 20 | 1,50 bis 2,50 | 7,50 | 15,70 | |||||||||
| 00300800103 | 20 x 20 | 1,50 | 9,00 | 12,00 | |||||||||
| 00700801054 | 22 x 22 | 0,80 bis 3,00 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 00300800104 | 22 x 22 | 1,50 | 9,00 | 14,00 | |||||||||
| 00700801055 | 25 x 25 | 1,00 bis 3,00 | 8,50 | 11,50 | |||||||||
| 04200800034 | 25 x 25 | 1,00 | 7,00 | 16,00 | |||||||||
| 00700800001 | 25 x 25 | 1,50 bis 2,50 | 7,50 | 15,70 | |||||||||
| 00300800105 | 25 x 25 | 1,50 | 9,00 | 13,50 | |||||||||
| 00700801056 | 30 x 30 | 1,00 bis 2,50 | 9,00 | 11,50 | |||||||||
| 00700800002 | 30 x 30 | 1,50 bis 2,50 | 7,50 | 15,70 | |||||||||
| 00300800106 | 30 x 30 | 1,50 | 9,00 | 13,50 | |||||||||
| 00700800003 | 35 x 35 | 1,50 bis 2,50 | 7,50 | 15,70 | |||||||||
| 00300800107 | 35 x 35 | 1,50 | 9,00 | 14,50 | |||||||||
| 00300800108 | 40 x 40 | 1,50 | 9,00 | 14,00 |



