Beschreibung und Eigenschaften
Unser Höhenversteller hat eine dekorative runde Basis.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden Artikelnummern und Abmessungen: Höhenversteller mit runder Basis
| Referenz | Metrisches Gewinde (M) |
L |
D |
H |
Mehr Info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00301500086 | M8 | 16,50 | 47,00 | 10,00 | |||||||||
| 00301500087 | M8 | 30,00 | 47,00 | 10,00 | |||||||||
| 00301500088 | M8 | 40,00 | 47,00 | 10,00 | |||||||||
| 00301500089 | M10 | 20,00 | 47,00 | 10,00 | |||||||||
| 00301500090 | M10 | 30,00 | 47,00 | 10,00 | |||||||||
| 00301500091 | M10 | 40,00 | 47,00 | 10,00 |

