Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Der LHKE verstellbare Klemmhebel mit Druckknopf (Außengewinde) ist für ein ergonomisches, sicheres und präzises manuelles Spannen konzipiert und ermöglicht das Lösen und Neupositionieren der Spannstellung ohne Werkzeuge. Sein schlankes Design kombiniert Benutzerfreundlichkeit mit hoher Festigkeit und bietet eine vielseitige Befestigungslösung in anspruchsvollen Industrieumgebungen.Der Griff wird aus glasfaserverstärktem Polyamid im Spritzgussverfahren hergestellt und ist standardmäßig in Schwarz RAL 9005 und Orange RAL 2004 erhältlich, weitere RAL-Farben auf Anfrage. Der integrierte Druckknopf, ebenfalls aus verstärktem Polyamid, wird standardmäßig in Schwarz RAL 9005 geliefert und gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Betätigung.
Der Gewindebolzen ist in verzinktem Stahl oder Edelstahl erhältlich und bietet mechanische Festigkeit sowie Korrosionsschutz. Das Druckknopfsystem ermöglicht das Lösen des internen Zahnmechanismus, um den Hebel neu zu positionieren, und sorgt so für schnelles und präzises Spannen auch in engen Räumen.
Dank seines ergonomischen Designs und der Verwendung technischer Materialien ist der LHKE-Hebel ideal für Industriemaschinen, Vorrichtungen, Regelsysteme, Schalttafeln, technisches Mobiliar, Spannvorrichtungen, Transport- und Montagegeräte. Er wird in zahlreichen Branchen eingesetzt: Automobil, Lebensmittel, Medizintechnik, Konsumgüter, Maschinen- und Anlagenbau, Freizeit und Rehabilitation, wo eine zuverlässige, wiederholbare und leistungsstarke Spannlösung erforderlich ist.
Auch erhältlich in der Innengewinde-Version unserer Familie LHKF.
Sonderversionen in anderen RAL-Farben, Gewindelängen, Materialien oder Oberflächen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden | 03100401071 | M4 | 10,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401072 | M4 | 10,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401073 | M4 | 15,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401074 | M4 | 15,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401075 | M4 | 20,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401076 | M4 | 20,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401077 | M5 | 10,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401078 | M5 | 10,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401079 | M5 | 15,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401080 | M5 | 15,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401081 | M5 | 20,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401082 | M5 | 20,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401083 | M5 | 30,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401084 | M5 | 30,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401085 | M6 | 12,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401086 | M6 | 15,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401087 | M6 | 15,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401088 | M6 | 15,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401089 | M6 | 20,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401090 | M6 | 20,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401091 | M6 | 20,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401092 | M6 | 25,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401093 | M6 | 25,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401094 | M6 | 25,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401095 | M6 | 30,00 | 39,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401096 | M6 | 30,00 | 50,00 / 16,00 | 34,90 | 26,50 | 12,00 | |||||||
| 03100401097 | M6 | 30,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401098 | M6 | 40,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401099 | M8 | 15,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401100 | M8 | 20,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401101 | M8 | 20,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401102 | M8 | 25,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401103 | M8 | 25,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401104 | M8 | 30,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401105 | M8 | 30,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401106 | M8 | 40,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401107 | M8 | 40,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401108 | M8 | 50,00 | 75,00 / 20,00 | 49,70 | 36,00 | 15,00 | |||||||
| 03100401109 | M10 | 20,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401110 | M10 | 30,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401111 | M10 | 40,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401112 | M10 | 50,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401113 | M12 | 30,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 | |||||||
| 03100401114 | M12 | 50,00 | 92,50 / 25,00 | 63,10 | 46,00 | 20,00 |



Belgium
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide