Metrische EAA-Mikroschrauben aus technischen Kunststoffen zeichnen sich durch ihre kleine Größe und hohe Präzision aus – ideal für Industrieanwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist und eine leichte, sichere und zuverlässige Befestigung erforderlich ist. Zur Erleichterung der Montage stellen wir Spezialwerkzeuge bereit, die speziell für die korrekte Installation entwickelt wurden.

Sie werden aus Hochleistungswerkstoffen wie RENY, PEEK und PEEK GF30 hergestellt, die bedeutende Vorteile bieten:

  • PAMXD6GF50 (RENY): hervorragende Steifigkeit, mechanische Festigkeit und Maßstabilität, auch unter Belastung.
  • PEEK: Hochleistungsthermoplast der Spitzenklasse mit ausgezeichneter Wärmebeständigkeit (bis 250 °C), chemischer Beständigkeit und Verschleißfestigkeit bei geringem Gewicht.
  • PEEK GF30: mit 30 % Glasfaser verstärkte PEEK-Variante, die die Steifigkeit und Maßstabilität bei mechanischer Beanspruchung oder hohen Temperaturen verbessert.

Durch die Kombination aus kleiner Größe, Konstruktionspräzision und fortschrittlichen Werkstoffen sind diese Mikroschrauben eine ideale Lösung für Branchen wie Elektronik, Optik, Messtechnik, Präzisionsmaschinenbau und anspruchsvolle Industrieanwendungen.


Laden Sie technische Informationen herunter  
Zeichnungen PDF:  
UL94:   HB V0  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Metrisches Gewinde
L
A
H
Material
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
01700302150 M1,2 1,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302151 M1,2 1,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302152 M1,2 1,50 1,80 0,50 PEEK A  
01700302153 M1,2 1,50 1,80 0,50 PEEK C  
01700302154 M1,2 1,50 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302155 M1,2 1,50 2,00 0,70 PEEK C  
01700302156 M1,2 1,50 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302157 M1,2 1,80 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302158 M1,2 1,80 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302159 M1,2 1,80 1,80 0,50 PEEK A  
01700302160 M1,2 1,80 1,80 0,50 PEEK C  
01700302161 M1,2 1,80 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302162 M1,2 1,80 2,00 0,70 PEEK C  
01700302163 M1,2 1,80 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302164 M1,2 2,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302165 M1,2 2,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302166 M1,2 2,00 1,80 0,50 PEEK A  
01700302167 M1,2 2,00 1,80 0,50 PEEK C  
01700302168 M1,2 2,00 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302169 M1,2 2,00 2,00 0,70 PEEK C  
01700302170 M1,2 2,00 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302171 M1,2 2,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302172 M1,2 2,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302173 M1,2 2,50 1,80 0,50 PEEK A  
01700302174 M1,2 2,50 1,80 0,50 PEEK C  
01700302175 M1,2 2,50 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302176 M1,2 2,50 2,00 0,70 PEEK C  
01700302177 M1,2 2,50 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302178 M1,2 2,50 2,30 · PAMXD6GF50 B  
01700302179 M1,2 2,50 2,30 · PEEK B  
01700302180 M1,2 3,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302181 M1,2 3,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302182 M1,2 3,00 1,80 0,50 PEEK A  
01700302183 M1,2 3,00 1,80 0,50 PEEK C  
01700302184 M1,2 3,00 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302185 M1,2 3,00 2,00 0,70 PEEK C  
01700302186 M1,2 3,00 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302187 M1,2 3,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302188 M1,2 3,50 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302189 M1,2 3,50 1,80 0,50 PEEK A  
01700302190 M1,2 3,50 1,80 0,50 PEEK C  
01700302191 M1,2 3,50 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302192 M1,2 3,50 2,00 0,70 PEEK C  
01700302193 M1,2 3,50 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302194 M1,2 4,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302195 M1,2 4,00 1,80 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302196 M1,2 4,00 1,80 0,50 PEEK A  
01700302197 M1,2 4,00 1,80 0,50 PEEK C  
01700302198 M1,2 4,00 2,00 0,70 PAMXD6GF50 C  
01700302199 M1,2 4,00 2,00 0,70 PEEK C  
01700302200 M1,2 4,00 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302201 M1,2 4,00 2,30 · PAMXD6GF50 B  
01700302202 M1,2 4,00 2,30 · PEEK B  
01700302203 M1,2 6,00 1,80 0,50 PEEK A  
01700302204 M1,2 6,00 1,80 0,50 PEEK C  
01700302205 M1,2 6,00 2,00 0,70 PEEK C  
01700302206 M1,2 6,00 2,00 0,70 PEEKGF30 A  
01700302207 M1,4 2,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302208 M1,4 2,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302209 M1,4 2,00 2,00 0,50 PEEK A  
01700302210 M1,4 2,00 2,00 0,50 PEEK C  
01700302211 M1,4 2,00 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302212 M1,4 2,00 2,50 0,80 PEEK C  
01700302213 M1,4 2,00 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302214 M1,4 2,50 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302215 M1,4 2,50 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302216 M1,4 2,50 2,00 0,50 PEEK A  
01700302217 M1,4 2,50 2,00 0,50 PEEK C  
01700302218 M1,4 2,50 2,50 · PAMXD6GF50 B  
01700302219 M1,4 2,50 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302220 M1,4 2,50 2,50 · PEEK B  
01700302221 M1,4 2,50 2,50 0,80 PEEK C  
01700302222 M1,4 2,50 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302223 M1,4 3,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302224 M1,4 3,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302225 M1,4 3,00 2,00 0,50 PEEK A  
01700302226 M1,4 3,00 2,00 0,50 PEEK C  
01700302227 M1,4 3,00 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302228 M1,4 3,00 2,50 0,80 PEEK C  
01700302229 M1,4 3,00 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302230 M1,4 3,50 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302231 M1,4 3,50 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302232 M1,4 3,50 2,00 0,50 PEEK A  
01700302233 M1,4 3,50 2,00 0,50 PEEK C  
01700302234 M1,4 3,50 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302235 M1,4 3,50 2,50 0,80 PEEK C  
01700302236 M1,4 3,50 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302237 M1,4 4,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302238 M1,4 4,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302239 M1,4 4,00 2,00 0,50 PEEK A  
01700302240 M1,4 4,00 2,00 0,50 PEEK C  
01700302241 M1,4 4,00 2,50 · PAMXD6GF50 B  
01700302242 M1,4 4,00 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302243 M1,4 4,00 2,50 · PEEK B  
01700302244 M1,4 4,00 2,50 0,80 PEEK C  
01700302245 M1,4 4,00 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302246 M1,4 6,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302247 M1,4 6,00 2,00 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302248 M1,4 6,00 2,00 0,50 PEEK A  
01700302249 M1,4 6,00 2,00 0,50 PEEK C  
01700302250 M1,4 6,00 2,50 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302251 M1,4 6,00 2,50 0,80 PEEK C  
01700302252 M1,4 6,00 2,50 0,80 PEEKGF30 A  
01700302253 M1,6 2,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302254 M1,6 2,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302255 M1,6 2,00 2,30 0,50 PEEK A  
01700302256 M1,6 2,00 2,30 0,50 PEEK C  
01700302257 M1,6 2,00 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302258 M1,6 2,00 2,80 0,80 PEEK C  
01700302259 M1,6 2,00 2,80 0,80 PEEKGF30 A  
01700302260 M1,6 2,50 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302261 M1,6 2,50 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302262 M1,6 2,50 2,30 0,50 PEEK A  
01700302263 M1,6 2,50 2,30 0,50 PEEK C  
01700302264 M1,6 2,50 2,80 · PAMXD6GF50 B  
01700302265 M1,6 2,50 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302266 M1,6 2,50 2,80 · PEEK B  
01700302267 M1,6 2,50 2,80 0,80 PEEK C  
01700302268 M1,6 2,50 2,80 0,80 PEEKGF30 A  
01700302269 M1,6 3,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302270 M1,6 3,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302271 M1,6 3,00 2,30 0,50 PEEK A  
01700302272 M1,6 3,00 2,30 0,50 PEEK C  
01700302273 M1,6 3,00 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302274 M1,6 3,00 2,80 0,80 PEEK C  
01700302275 M1,6 3,00 2,80 0,80 PEEKGF30 A  
01700302276 M1,6 3,50 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302277 M1,6 3,50 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302278 M1,6 3,50 2,30 0,50 PEEK A  
01700302279 M1,6 3,50 2,30 0,50 PEEK C  
01700302280 M1,6 3,50 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302281 M1,6 3,50 2,80 0,80 PEEK C  
01700302282 M1,6 3,50 2,80 0,80 PEEKGF30 A  
01700302283 M1,6 4,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302284 M1,6 4,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302285 M1,6 4,00 2,30 0,50 PEEK A  
01700302286 M1,6 4,00 2,30 0,50 PEEK C  
01700302287 M1,6 4,00 2,80 · PAMXD6GF50 B  
01700302288 M1,6 4,00 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302289 M1,6 4,00 2,80 · PEEK B  
01700302290 M1,6 4,00 2,80 0,80 PEEK C  
01700302291 M1,6 4,00 2,80 0,80 PEEKGF30 A  
01700302292 M1,6 6,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 A  
01700302293 M1,6 6,00 2,30 0,50 PAMXD6GF50 C  
01700302294 M1,6 6,00 2,30 0,50 PEEK A  
01700302295 M1,6 6,00 2,30 0,50 PEEK C  
01700302296 M1,6 6,00 2,80 0,80 PAMXD6GF50 C  
01700302297 M1,6 6,00 2,80 0,80 PEEK C  
01700302298 M1,6 6,00 2,80 0,80 PEEKGF30 A  




lkd  ig  ig


PYME