Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
| 02001000449 | 19,00 | 1,60 | 16,00 | 6,40 | 24,00 | PVC | |||||||
| 01012000079 | 4,30 | 1,50 | 2,50 | 6,00 | 7,50 | NR | |||||||
| 01012000001 | 4,80 | 1,60 | 3,20 | 6,40 | 8,00 | PVC | |||||||
| 02001000007 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 10,00 | CR | |||||||
| 02001000951 | 6,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | EPDM | |||||||
| 01012000002 | 6,00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000182 | 6,00 | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000952 | 6,00 | 1,50 | 3,50 | 5,50 | 10,00 | TPE | |||||||
| 01012000003 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000953 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 10,20 | TPE | |||||||
| 02001000207 | 6,00 | 1,50 | 4,50 | 5,50 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000211 | 6,00 | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000390 | 6,00 | 1,70 | 3,00 | 4,70 | 8,50 | PVC | |||||||
| 01012000004 | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000183 | 6,00 | 2,00 | 3,50 | 6,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01012000005 | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000208 | 6,00 | 2,00 | 4,50 | 6,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000600 | 6,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01012000081 | 6,00 | 2,50 | 3,80 | 6,00 | 9,00 | NR | |||||||
| 01012000006 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000184 | 6,00 | 3,00 | 3,50 | 7,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01012000007 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000209 | 6,00 | 3,00 | 4,50 | 7,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01012000009 | 6,40 | 1,60 | 4,00 | 6,40 | 9,50 | PVC | |||||||
| 01012000010 | 6,40 | 3,20 | 4,00 | 8,00 | 9,00 | PVC | |||||||
| 02001000001 | 6,50 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000002 | 6,50 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000003 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 01012000111 | 6,50 | 2,50 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | NR | |||||||
| 02001000008 | 7,00 | 1,00 | 3,00 | 5,50 | 10,00 | CR | |||||||
| 02001000399 | 7,00 | 1,00 | 3,50 | 8,00 | 11,50 | PVC | |||||||
| 02001000025 | 7,00 | 1,00 | 5,00 | 6,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000009 | 7,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 10,00 | CR | |||||||
| 01012000130 | 7,00 | 1,50 | 3,50 | 7,00 | 10,00 | NR | |||||||
| 01012000131 | 7,00 | 1,50 | 4,80 | 6,00 | 12,00 | NR | |||||||
| 02001000026 | 7,00 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 01012000011 | 7,00 | 1,60 | 4,80 | 6,40 | 11,10 | PVC | |||||||
| 02001000010 | 7,00 | 2,00 | 3,00 | 6,50 | 10,00 | CR | |||||||
| 01012000168 | 7,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 02001000027 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 7,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001001211 | 7,00 | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 10,00 | EPDM | |||||||
| 02001000011 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 7,50 | 10,00 | CR | |||||||
| 02001000028 | 7,00 | 3,00 | 5,00 | 8,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 01012000012 | 7,00 | 3,20 | 4,00 | 6,40 | 11,10 | PVC | |||||||
| 02001000012 | 7,00 | 3,50 | 3,00 | 8,00 | 10,00 | CR | |||||||
| 02001000391 | 7,20 | 1,70 | 5,00 | 4,40 | 10,20 | PVC | |||||||
| 02001000201 | 7,50 | 3,25 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01013000001 | 7,90 | 3,20 | 4,80 | 6,40 | 11,80 | SBR | |||||||
| 01013000002 | 7,90 | 3,40 | 4,80 | 9,50 | 11,80 | SBR | |||||||
| 02001000004 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000014 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 01012000204 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000400 | 8,00 | 1,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000020 | 8,00 | 1,00 | 4,80 | 4,00 | 12,00 | CR | |||||||
| 02001000033 | 8,00 | 1,00 | 5,50 | 5,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000235 | 8,00 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000005 | 8,00 | 1,50 | 2,00 | 5,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000015 | 8,00 | 1,50 | 4,00 | 5,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000021 | 8,00 | 1,50 | 4,80 | 4,50 | 12,00 | CR | |||||||
| 02001000954 | 8,00 | 1,50 | 5,00 | 5,50 | 11,00 | TPE | |||||||
| 02001000034 | 8,00 | 1,50 | 5,50 | 5,50 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000006 | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 01012000013 | 8,00 | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000016 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | CR | |||||||
| 02001000601 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000022 | 8,00 | 2,00 | 4,80 | 5,00 | 12,00 | CR | |||||||
| 02001000217 | 8,00 | 2,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000035 | 8,00 | 2,00 | 5,50 | 6,00 | 10,75 | CR | |||||||
| 01012000206 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000244 | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000603 | 8,00 | 2,50 | 5,00 | 7,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 01012000015 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 7,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 01012000016 | 8,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000023 | 8,00 | 3,00 | 4,80 | 6,00 | 12,00 | CR | |||||||
| 02001000222 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 10,00 | PVC | |||||||
| 01012000208 | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 7,20 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000250 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000251 | 8,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 01012000017 | 8,00 | 3,50 | 3,00 | 7,50 | 12,00 | PVC | |||||||
| 01012000018 | 8,00 | 3,50 | 4,00 | 7,50 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000227 | 8,00 | 3,50 | 5,00 | 7,50 | 12,00 | PVC | |||||||
| 01012000211 | 8,00 | 3,50 | 6,00 | 7,50 | 12,00 | PVC | |||||||
| 01012000112 | 8,50 | 1,00 | 3,50 | 8,00 | 10,30 | NR | |||||||
| 02001001231 | 8,50 | 1,00 | 5,00 | 6,50 | 15,00 | SBR | |||||||
| 02001001290 | 8,50 | 1,00 | 5,00 | 6,50 | 15,00 | CR | |||||||
| 01012000113 | 8,50 | 1,50 | 4,70 | 5,75 | 15,00 | NR | |||||||
| 02001000249 | 8,50 | 2,50 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000024 | 8,50 | 3,00 | 4,80 | 6,00 | 12,00 | CR | |||||||
| 02001000029 | 9,00 | 1,00 | 5,00 | 12,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000037 | 9,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000030 | 9,00 | 1,50 | 5,00 | 12,50 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000038 | 9,00 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 14,00 | CR | |||||||
| 01012000085 | 9,00 | 1,50 | 6,60 | 5,50 | 13,50 | NR | |||||||
| 02001000031 | 9,00 | 2,00 | 5,00 | 13,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000039 | 9,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001001210 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 12,00 | EPDM | |||||||
| 02001000032 | 9,00 | 3,00 | 5,00 | 14,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001001129 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 5,80 | 12,00 | PVC | |||||||
| 02001000040 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000397 | 9,00 | 3,50 | 2,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000401 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000402 | 9,00 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000403 | 9,00 | 3,50 | 6,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000404 | 9,00 | 3,50 | 7,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000408 | 9,00 | 3,50 | 8,00 | 6,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000017 | 9,50 | 1,00 | 4,50 | 10,00 | 13,00 | CR | |||||||
| 02001000237 | 9,50 | 1,00 | 6,00 | 11,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 01012000087 | 9,50 | 1,50 | 4,50 | 7,60 | 13,00 | NR | |||||||
| 02001000018 | 9,50 | 1,50 | 4,50 | 10,50 | 13,00 | CR | |||||||
| 01012000116 | 9,50 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 12,00 | NR | |||||||
| 01012000118 | 9,50 | 1,50 | 7,00 | 7,50 | 15,50 | NR | |||||||
| 02001000019 | 9,50 | 2,00 | 4,50 | 11,00 | 13,00 | CR | |||||||
| 02001000245 | 9,50 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 01013000003 | 9,50 | 2,40 | 3,20 | 8,00 | 12,70 | SBR | |||||||
| 01012000115 | 9,50 | 3,00 | 5,50 | 9,00 | 14,00 | NR | |||||||
| 02001000252 | 9,50 | 3,00 | 6,00 | 13,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 01012000020 | 9,50 | 3,20 | 8,00 | 9,50 | 14,30 | PVC | |||||||
| 01013000004 | 9,50 | 4,80 | 4,80 | 9,50 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01012000021 | 9,50 | 4,80 | 8,00 | 11,10 | 14,30 | PVC | |||||||
| 02001000042 | 10,00 | 1,00 | 6,00 | 7,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000065 | 10,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000166 | 10,00 | 1,50 | 2,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000170 | 10,00 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000187 | 10,00 | 1,50 | 4,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000212 | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000036 | 10,00 | 1,50 | 5,80 | 9,00 | 16,00 | CR | |||||||
| 01012000022 | 10,00 | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000238 | 10,00 | 1,50 | 6,00 | 6,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000043 | 10,00 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000264 | 10,00 | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000265 | 10,00 | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000019 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 01012000023 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000604 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 6,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 01012000124 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 6,30 | 13,50 | NR | |||||||
| 02001000066 | 10,00 | 1,50 | 8,00 | 8,50 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000392 | 10,00 | 1,70 | 6,40 | 6,30 | 13,30 | PVC | |||||||
| 02001000174 | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000193 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000218 | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000044 | 10,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 01012000024 | 10,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 01012000025 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000067 | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000247 | 10,00 | 2,50 | 6,00 | 8,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000409 | 10,00 | 2,50 | 8,00 | 8,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000178 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 9,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000198 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000224 | 10,00 | 3,00 | 5,00 | 9,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000045 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000274 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 9,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000296 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000068 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000180 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 10,50 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000203 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000228 | 10,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000041 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000278 | 10,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000300 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000069 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000303 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 15,00 | PVC | |||||||
| 01013000005 | 10,30 | 3,20 | 7,10 | 9,50 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01012000119 | 10,50 | 1,50 | 7,00 | 6,00 | 15,50 | NR | |||||||
| 02001000168 | 11,00 | 0,50 | 3,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000185 | 11,00 | 0,50 | 4,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000210 | 11,00 | 0,50 | 5,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000234 | 11,00 | 0,50 | 6,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000263 | 11,00 | 0,50 | 7,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000284 | 11,00 | 0,50 | 8,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000309 | 11,00 | 0,50 | 9,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000047 | 11,00 | 1,00 | 6,00 | 4,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000285 | 11,00 | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000070 | 11,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000076 | 11,00 | 1,00 | 9,00 | 6,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 01012000090 | 11,00 | 1,20 | 9,00 | 8,50 | 16,00 | NR | |||||||
| 02001000171 | 11,00 | 1,50 | 3,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000188 | 11,00 | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000026 | 11,00 | 1,50 | 4,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000213 | 11,00 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000214 | 11,00 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000048 | 11,00 | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000240 | 11,00 | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000027 | 11,00 | 1,50 | 6,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000266 | 11,00 | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000267 | 11,00 | 1,50 | 7,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000288 | 11,00 | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000028 | 11,00 | 1,50 | 8,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000071 | 11,00 | 1,50 | 8,00 | 8,50 | 15,00 | CR | |||||||
| 01012000091 | 11,00 | 1,50 | 9,00 | 6,50 | 16,00 | NR | |||||||
| 02001000077 | 11,00 | 1,50 | 9,00 | 7,00 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000310 | 11,00 | 1,50 | 9,00 | 7,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000311 | 11,00 | 1,50 | 9,00 | 7,50 | 15,00 | PVC | |||||||
| 02001000049 | 11,00 | 2,00 | 6,00 | 5,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000072 | 11,00 | 2,00 | 8,00 | 9,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000078 | 11,00 | 2,00 | 9,00 | 7,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000175 | 11,00 | 2,50 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000195 | 11,00 | 2,50 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000221 | 11,00 | 2,50 | 5,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000029 | 11,00 | 2,50 | 6,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000272 | 11,00 | 2,50 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 01012000030 | 11,00 | 2,50 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000315 | 11,00 | 2,50 | 9,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000050 | 11,00 | 3,00 | 6,00 | 6,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000073 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 10,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000079 | 11,00 | 3,00 | 9,00 | 8,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000074 | 11,00 | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 15,00 | CR | |||||||
| 02001000080 | 11,00 | 4,00 | 9,00 | 9,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000046 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 11,00 | 14,00 | CR | |||||||
| 02001000059 | 11,00 | 5,00 | 7,50 | 12,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000231 | 11,00 | 9,00 | 5,00 | 15,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000261 | 11,00 | 9,00 | 5,50 | 15,70 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000282 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 15,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 02001000306 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 15,00 | 14,00 | PVC | |||||||
| 01013000006 | 11,10 | 1,60 | 6,40 | 4,80 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01013000007 | 11,10 | 3,20 | 6,40 | 6,40 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01013000008 | 11,10 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01013000009 | 11,10 | 6,40 | 6,40 | 9,50 | 15,90 | SBR | |||||||
| 02001000308 | 11,50 | 1,20 | 8,50 | 8,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 01012000120 | 11,50 | 1,40 | 7,50 | 6,50 | 20,00 | NR | |||||||
| 02001000194 | 11,50 | 2,00 | 4,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000219 | 11,50 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000246 | 11,50 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000271 | 11,50 | 2,00 | 7,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000293 | 11,50 | 2,00 | 8,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000314 | 11,50 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000326 | 11,50 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000199 | 11,50 | 3,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000200 | 11,50 | 3,00 | 4,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000225 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000226 | 11,50 | 3,00 | 5,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000253 | 11,50 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000254 | 11,50 | 3,00 | 6,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000275 | 11,50 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000276 | 11,50 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000297 | 11,50 | 3,00 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000298 | 11,50 | 3,00 | 8,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000317 | 11,50 | 3,00 | 9,00 | 11,00 | 14,54 | PVC | |||||||
| 02001000329 | 11,50 | 3,00 | 10,00 | 11,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000204 | 11,50 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000229 | 11,50 | 4,00 | 5,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000256 | 11,50 | 4,00 | 6,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000279 | 11,50 | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000301 | 11,50 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000319 | 11,50 | 4,00 | 9,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000334 | 11,50 | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 14,50 | PVC | |||||||
| 02001000206 | 11,50 | 8,00 | 4,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000230 | 11,50 | 8,00 | 5,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000259 | 11,50 | 8,00 | 6,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000281 | 11,50 | 8,00 | 7,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000305 | 11,50 | 8,00 | 8,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000322 | 11,50 | 8,00 | 9,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000338 | 11,50 | 8,00 | 10,00 | 13,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 02001000051 | 12,00 | 1,00 | 6,00 | 4,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000055 | 12,00 | 1,00 | 7,00 | 7,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000060 | 12,00 | 1,00 | 7,50 | 8,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000511 | 12,00 | 1,00 | 8,00 | 6,00 | 16,40 | PVC | |||||||
| 02001000412 | 12,00 | 1,00 | 9,00 | 6,00 | 16,00 | PVC | |||||||
| 02001000860 | 12,00 | 1,00 | 10,00 | 6,00 | 16,00 | TPE | |||||||
| 02001000190 | 12,00 | 1,50 | 4,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000215 | 12,00 | 1,50 | 5,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000052 | 12,00 | 1,50 | 6,00 | 5,00 | 16,00 | CR | |||||||
| 01012000031 | 12,00 | 1,50 | 6,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000268 | 12,00 | 1,50 | 7,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000056 | 12,00 | 1,50 | 7,00 | 8,00 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000405 | 12,00 | 1,50 | 7,00 | 11,50 | 18,00 | PVC | |||||||
| 02001000061 | 12,00 | 1,50 | 7,50 | 8,50 | 20,00 | CR | |||||||
| 01012000032 | 12,00 | 1,50 | 8,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000312 | 12,00 | 1,50 | 9,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000324 | 12,00 | 1,50 | 10,00 | 7,00 | 17,00 | PVC | |||||||
| 02001000053 | 12,00 | 2,00 | 6,00 | 5,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000057 | 12,00 | 2,00 | 7,00 | 8,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000062 | 12,00 | 2,00 | 7,50 | 9,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000054 | 12,00 | 3,00 | 6,00 | 6,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000058 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 9,50 | 16,00 | CR | |||||||
| 02001000406 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 18,00 | PVC | |||||||
| 02001000063 | 12,00 | 3,00 | 7,50 | 10,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000410 | 12,00 | 3,00 | 8,00 | 10,00 | 18,00 | PVC | |||||||
| 02001000700 | 12,00 | 3,00 | 9,00 | 10,00 | 18,00 | PVC | |||||||
| 02001000415 | 12,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 18,00 | PVC | |||||||
| 02001000064 | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 13,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 01012000092 | 12,50 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 16,00 | NR | |||||||
| 01012000094 | 12,50 | 1,50 | 9,80 | 7,30 | 17,50 | NR | |||||||
| 01012000033 | 12,70 | 1,60 | 9,50 | 6,30 | 15,90 | PVC | |||||||
| 01013000010 | 12,70 | 3,20 | 9,50 | 8,00 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01012000034 | 12,70 | 3,20 | 9,50 | 9,50 | 17,50 | PVC | |||||||
| 01013000011 | 12,70 | 3,20 | 9,50 | 10,50 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01013000012 | 12,70 | 6,40 | 8,00 | 15,90 | 15,90 | SBR | |||||||
| 01013000013 | 12,70 | 9,50 | 9,50 | 15,90 | 15,90 | SBR | |||||||
| 02001000089 | 13,00 | 1,00 | 9,50 | 7,00 | 17,50 | CR | |||||||
