Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde JTPOA


Beschreibung und Eigenschaften

Die JTPOA-Vierkantrohrverbinder bestehen aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6630% GF), einem Material, das hervorragende Beständigkeit bietet. Die Muttern ihrerseits bestehen aus vernickeltem Messing (NB) und Edelstahl 304 (SS).

Diese Verbinder sind ideal für Anwendungen, die das Tragen hoher Gewichte erfordern, da sie Widerstände von 560 bis fast 1.000 Kilogramm aushalten.

  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde JTPOA - Produktansicht

Technische Zeichnung

Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde JTPOA - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Quadratische verstärkte Rohreinsätze mit Gewinde

Referenz
Für Rohr (D)
Rohrstärke
Metrisches Gewinde (M)
L
B
H
Maximales Gewicht (Kgs.)
Maximales Gewicht (Newton)
 
 
 
 
Mehr
Info.
04600800050 30 x 30 1,50 M8 27,00 27,50 6,00 560 5.500  
00300410015 30 x 30 1,50 M10 33,00 27,50 6,00 560 5.500  
00300410016 30 x 30 1,50 M12 27,00 27,50 6,00 560 5.500  
04600800051 30 x 30 1,50 M14 33,00 27,50 6,00 560 5.500  
04600800052 30 x 30 1,50 M16 33,00 27,50 6,00 560 5.500  
04600800053 35 x 35 1,50 M8 43,00 32,50 8,50 713 7.000  
04600800054 35 x 35 1,50 M10 43,00 32,50 8,00 713 7.000  
04600800055 35 x 35 1,50 M12 43,00 32,50 8,50 713 7.000  
04600800056 35 x 35 1,50 M14 43,00 32,50 8,00 713 7.000  
04600800057 35 x 35 1,50 M16 43,00 32,50 8,00 713 7.000  
04600800059 40 x 40 1,50 M8 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
01200100200 40 x 40 1,50 bis 2,00 M10 30,00 38,00 5,50 800 7.845  
00300410017 40 x 40 1,50 M10 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
01200100201 40 x 40 1,50 bis 2,00 M12 30,00 38,00 5,50 800 7.845  
00300410019 40 x 40 1,50 M12 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
01200100202 40 x 40 1,50 bis 2,00 M14 30,00 38,00 5,50 800 7.845  
04600800060 40 x 40 1,50 M14 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
01200100203 40 x 40 1,50 bis 2,00 M16 30,00 38,00 5,50 800 7.845  
00300410021 40 x 40 1,50 M16 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
01200100204 40 x 40 1,50 bis 2,00 M20 30,00 38,00 5,50 800 7.845  
04600800061 40 x 40 1,50 M20 43,00 37,50 8,00 815 8.000  
04600800062 40 x 40 2,00 M8 43,00 36,50 8,00 815 8.000  
00300410018 40 x 40 2,00 M10 43,00 36,50 8,00 815 8.000  
00300410020 40 x 40 2,00 M12 43,00 36,50 8,00 815 8.000  
04600800063 40 x 40 2,00 M14 35,00 40,00 8,00 815 8.000  
00300410022 40 x 40 2,00 M16 43,00 36,50 8,00 815 8.000  
00300410023 40 x 40 2,00 M20 43,00 36,50 8,00 815 8.000  
01200100304 50 x 50 1,50 M12 44,00 47,80 8,00 800 7.845  
00300410024 50 x 50 1,50 M12 55,00 47,50 10,00 968 9.500  
01200100305 50 x 50 1,50 M14 30,00 47,80 5,50 800 7.845  
04600800064 50 x 50 1,50 M14 55,00 47,50 10,00 968 9.500  
01200100306 50 x 50 1,50 M16 30,00 47,80 5,50 800 7.845  
00300410025 50 x 50 1,50 M16 55,00 47,50 10,00 968 9.500  
01200100307 50 x 50 1,50 M20 30,00 47,80 5,50 800 7.845  
04600800065 50 x 50 1,50 M20 55,00 47,50 10,00 968 9.500  
01200100300 50 x 50 2,00 M12 30,00 46,80 5,50 800 7.845  
01200100301 50 x 50 2,00 M14 30,00 46,80 5,50 800 7.845  
01200100302 50 x 50 2,00 M16 30,00 46,80 5,50 800 7.845  
01200100303 50 x 50 2,00 M20 30,00 46,80 5,50 800 7.845  
04600800066 50 x 50 2,50 M12 45,00 50,00 10,00 968 9.500  
04600800067 50 x 50 2,50 M14 55,00 45,50 10,00 968 9.500  
00300410026 50 x 50 2,50 M16 55,00 45,50 10,00 968 9.500  
00300410027 50 x 50 2,50 M20 55,00 45,50 10,00 968 9.500  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie JTPOA interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Schwerlastfuß mit kippbarer Basis JTPX   Schwerlastfuß ohne kippbare Basis JTPS   Schwerlastfuß mit kippbarer Basis JTPV     Verstärkter Gleiter mit Gewinde für Vierkantrohr LJM  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME