Schrauben aus PA66 und PA66GF30, hochwertige technische Werkstoffe mit ausgezeichneter mechanischer Festigkeit, guter thermischer Stabilität und angemessener chemischer Beständigkeit. Sie stellen eine leichte und zuverlässige Alternative zu Metallschrauben in zahlreichen industriellen Anwendungen dar.

Haupteigenschaften
Thermisch: PA66 bis 100 °C, PA66GF30 bis 120 °C im Dauerbetrieb
Mechanisch: hohe Festigkeit, verbesserte Steifigkeit durch Glasfaser, gute Maßhaltigkeit
Chemisch: gute Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen und gängigen Lösungsmitteln

Vorteile gegenüber Metallschrauben
• Geringeres Gewicht bei gleichbleibender Festigkeit
• Korrosionsbeständig, auch in aggressiven Umgebungen
• Elektrisch und thermisch isolierend
• Nicht magnetisch, nicht leitfähig und funkenfrei
• Dämpfen Vibrationen und reduzieren Geräusche
• Weniger Wartung und längere Lebensdauer unter rauen Bedingungen

Ideal für Branchen wie Elektrotechnik, Elektronik, Automobilbau, Bauwesen, Klimatechnik und die allgemeine Industrie.


  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

  Möglichkeit des Einfärbens 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Metrisches Gewinde
L
A
H
Torx
Ähnliches DIN
Ähnliche ISO
 
 
 
Mehr
Info.
03100301000 M3 4,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301001 M3 5,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301002 M3 6,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301003 M3 8,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301004 M3 10,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301005 M3 12,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301006 M3 16,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301007 M3 20,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301008 M3 25,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301009 M3 30,00 6,00 2,40 T10 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301010 M4 4,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301011 M4 5,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301012 M4 6,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301013 M4 8,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301014 M4 10,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301015 M4 12,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301016 M4 16,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301017 M4 20,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301018 M4 25,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301019 M4 30,00 8,00 3,10 T20 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301020 M5 5,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301021 M5 6,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301022 M5 8,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301023 M5 10,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301024 M5 12,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301025 M5 16,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301026 M5 20,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301027 M5 25,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301028 M5 30,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301029 M5 40,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301030 M5 55,00 10,00 3,80 T25 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301031 M6 5,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301032 M6 6,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301033 M6 8,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301034 M6 10,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301035 M6 12,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301036 M6 16,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301037 M6 20,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301038 M6 25,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301039 M6 30,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301040 M6 35,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301041 M6 40,00 12,00 4,60 T30 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301042 M6 50,00 12,00 4,60 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301043 M8 5,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301044 M8 8,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301045 M8 10,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301046 M8 16,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301047 M8 20,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301048 M8 25,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301049 M8 30,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301050 M8 35,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  
03100301051 M8 40,00 16,00 6,00 T45 DIN 34812 (7985) ISO 7045  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie MTBAT interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Unsere <b>Sechskantmuttern</b> MTH mit metrischem Gewinde ähnlich <b>DIN 2510</b>, in <b>PA66</b> (Polyamid 66 “Nylon”) hergestellt, bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit (siehe Datenblatt), eine hohe Durchschlagsfestigkeit, rosten nicht und verhindern Schäden durch Überspannung.   <p>Unsere <strong>TU</strong>-Unterlegscheiben sind in <strong>LDPE</strong>, <strong>PA6</strong>, <strong>PA66</strong> und <strong>PA6GF30</strong> erhältlich und bieten leichte, isolierende und widerstandsfähige Lösungen für zahlreiche industrielle Anwendungen.</p>
<h4>Materialien und Eigenschaften</h4>
<ul style='margin-left:20px'>
  <li><strong>LDPE:</strong> bis 70 °C, flexibel, isolierend, beständig gegen milde Medien.</li>
  <li><strong>PA6:</strong> bis 100 °C, gute Festigkeit und thermisches Gleichgewicht.</li>
  <li><strong>PA66:</strong> höhere Steifigkeit und Maßstabilität.</li>
  <li><strong>PA6GF30:</strong> mit 30 % Glasfaser verstärkt, ausgezeichnete Steifigkeit und Hitzebeständigkeit bis 130 °C.</li>
</ul>
<p>Alle Materialien bieten gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Lösungsmitteln. Ideal für elektrische, mechanische und Isolieranwendungen.</p>   <p>Unsere <strong>TI</strong>-Bundscheiben aus <strong>PA66</strong> sind für hervorragende mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften in anspruchsvollen Industrieanwendungen konzipiert.</p>

<h4>Eigenschaften von PA66</h4>
<ul style='margin-left:20px'>
  <li><strong>Thermische Beständigkeit:</strong> Dauerbetrieb bis 100–110 °C</li>
  <li><strong>Mechanische Festigkeit:</strong> hohe Steifigkeit, Härte und Maßstabilität</li>
  <li><strong>Elektrische Isolierung:</strong> ausgezeichnetes dielektrisches Verhalten</li>
  <li><strong>Chemische Beständigkeit:</strong> gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe und gängige Lösungsmittel</li>
  <li><strong>Haltbarkeit:</strong> hohe Verschleißfestigkeit, geringe Reibung und gute Alterungsbeständigkeit</li>
</ul>

<p><strong>PA66</strong> ist ein technisches Polyamid, ideal für leichte, aber robuste Bauteile mit elektrischer Isolierung und zuverlässigem Verhalten unter thermischen und chemischen Belastungen.</p>   Unsere Kappe wurde entworfen um in Torx-Schraubenköpfen eingesetzt zu werden. <br>Das komplette Sortiment von LBT wird mit der Möglichkeit angeboten, die Teile einem Kunststoffmetallisierungsprozess zu unterziehen, der ihnen ein <b>glänzendes metallisches Finish</b> verleiht. Ebenso ist die Herstellung in RAL-Farben auf Anfrage und Mindestbestellmenge möglich.
Bitte kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung, um die Verkaufsbedingungen zu erfahren.  



lkd  ig  ig


PYME