Beschreibung und Eigenschaften
Unser runder Stopfen aus POM wurde entworfen um Löcher zu schützen und zu veredeln. Er wurde entworfen für dünne Wandstärken, von 0,8mm bis 3,2mm. Der Kopf ist auch sehr dünn, was ein Vorteil sein kann. Außerdem passt er in eine weite Bandbreite von Löchern von 9,5/11,00mm bis 45,00/47,50mm.Artikelnummern und Abmessungen: Runder Universalstopfen
| Referenz | Lochabmessung (A) |
Wandstärke (G) |
D |
B |
C |
Mehr Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00300700500 | 9,50 bis 11,00 | 0,80 bis 3,20 | 15,80 | 12,50 | 1,60 | ||||||||
| 00300700501 | 12,70 bis 14,30 | 0,80 bis 3,20 | 18,50 | 12,10 | 1,60 | ||||||||
| 00700700001 | 15,00 bis 17,50 | 0,80 bis 3,20 | 21,50 | 12,00 | 1,60 | ||||||||
| 00300700502 | 18,40 bis 20,60 | 0,80 bis 3,20 | 25,00 | 12,00 | 1,60 | ||||||||
| 00700700002 | 22,00 bis 25,50 | 0,80 bis 3,20 | 32,50 | 13,20 | 1,80 | ||||||||
| 00700700003 | 28,00 bis 30,00 | 0,80 bis 3,20 | 35,00 | 13,20 | 1,60 | ||||||||
| 00300700503 | 35,00 bis 38,00 | 0,80 bis 3,20 | 43,00 | 13,20 | 1,60 | ||||||||
| 00300700504 | 45,00 bis 47,50 | 0,80 bis 3,20 | 52,00 | 13,20 | 1,60 |

