Schraub- und Schnapp-Abstandshalter MRACI


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Schraub- und Schnapp-Abstandshalter erlaubt es Platinen und ähnliche Elemente schnell und einfach zu verbinden. Eine Seite kann, für schnelle Auswechslung einfach geöffnet werden. Sehr nützlich für Elemente, die regelmäßig ausgetauscht werden.
  Möglichkeit des Einfärbens 

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Schraub- und Schnapp-Abstandshalter MRACI - Produktansicht

Technische Zeichnung

Schraub- und Schnapp-Abstandshalter MRACI - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Schraub- und Schnapp-Abstandshalter

Referenz
L
Lochabmessung
Plattendicke
UNC Gewinde
D
H / h
A / C
N
 
 
 
Mehr
Info.
00100900041 6,35 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400163 7,90 3,18 1,57 M4 4,80 8,70 / 2,40 3,70 / 2,00 6,40  
00100900043 9,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900045 12,70 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400452 12,70 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900046 15,90 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400453 15,90 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900047 19,00 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900048 22,20 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900049 25,40 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900050 28,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900423 38,10 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  




lkd  ig  ig


PYME