Unsere runden Klebepuffer LDBR sind stoßdämpfende Pads, die schnell und einfach zu installieren sind, da sie mit einem effektiven und langlebigen Acrylatkleber ausgestattet sind, um eine maximale Haftung auf den meisten Standardmaterialien zu gewährleisten.

Diese Gummipuffer sind die ideale Lösung für: Vermeidung von Kratzflächen auf Oberflächen, Dämpfung von Vibrationen und/oder Stößen, Verhinderung des Verrutschens von Gegenständen, Dämpfung des Schließens von Türen und Schubladen sowie Ausgleich kleiner Unebenheiten. Sie können auch hinter Bilderrahmen verwendet werden, um Spuren und Flecken an Wänden zu vermeiden.

Diese Gummipuffer wurden entwickelt, um maximalen Haftung, Festigkeit und Haltbarkeit zu bieten, und wurden aus hochfesten synthetischen Materialien mit den höchsten Qualitätsstandards hergestellt.
Unsere Gummipads sind von 6,40 mm Durchmesser bis 22,30 mm in 4 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Erhältlich in transparenter oder schwarzer Version und mit der Möglichkeit, aus einer breiten Palette von neutralen Farben zu wählen, um sie mit jedem Einrichtungsstil zu kombinieren.

Erhältlich in viereckiger Form: LDBC.

Wir bieten auch kundenspezifische Lösungen an, um den perfekten Schutzpuffer nach Ihren Spezifikationen zu erstellen. Bitte wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
D
H
Typ
 
 
 
Mehr
Info.
00300401147 6,40 1,90 A  
04200600100 7,00 1,50 A  
00300401154 7,50 3,00 B  
00300401149 7,90 2,50 A  
04200600101 8,00 1,60 A  
04200600102 8,00 1,80 A  
04200600103 8,00 2,20 A  
04200600112 10,00 1,00 B  
00300401266 10,00 1,50 A  
04200600105 10,00 3,00 A  
04200600106 10,00 3,00 A  
00300401150 10,00 3,10 A  
04200600104 10,00 15,0 A  
00300401155 10,10 1,80 B  
04200600107 11,10 5,00 A  
00300401156 12,70 1,80 B  
04200600108 12,70 3,50 A  
04200600114 13,00 4,00 B  
04200600109 13,00 7,50 A  
00300401158 14,00 4,50 B  
04200600110 16,00 7,90 A  
04200600116 16,00 10,20 B  
04200600113 18,00 1,00 B  
00300401159 19,00 1,90 B  
00300401165 19,00 4,00 B  
00300401166 19,00 6,00 B  
04200600111 19,00 9,50 B  
00300401164 19,70 3,00 B  
04200600115 20,00 6,20 B  
04200600117 22,30 10,10 C  



lkd  ig  ig


PYME