Beschreibung und Eigenschaften
Unsere Spreizkappe SCAAD für Rundrohre verfügt über zwei Aufnahmen zur Aufnahme einer Achse. Die Aufnahmen ermöglichen das Einsetzen von Sechskantmuttern.
Das Spreizsystem erzeugt im Inneren des Rohres einen Dübeleffekt und sorgt für eine höhere Steifigkeit und Stabilität der Verbindung, insbesondere bei Konstruktionen, die Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Dank der Steifigkeit der Verbindungen eignen sie sich zur Befestigung von Komponenten an Wänden oder Decken. Der Kopf der Kappe kann Druckbelastungen aufnehmen. Zur Befestigung von Rädern muss das Gewinde vollständig angezogen werden, um den Spreizeffekt zu erzielen. Die Verwendung von 2 Muttern bietet gegenüber einer einzelnen Mutter eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße, erhöht jedoch nicht die Druckfestigkeit, die durch den Kopf der Kappe begrenzt wird.
· Material: PA6 (Polyamid 6)
· Farbe: Schwarz
· Entflammbarkeit: UL94HB
· Muttern: ZCS (verzinkter Stahl) oder SS (Edelstahl)
· Konfiguration: ohne Muttern, 1 obere Mutter, 1 untere Mutter oder 2 Muttern
Für spezielle Konfigurationen hinsichtlich Farbe oder Mutternart wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung.
  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden Artikelnummern und Abmessungen: Spreizbarer Stopfen für Rundrohr
| Referenz | Für Rohr |
Rohrwandstärke |
SW / M |
L |
H |
Mehr Info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02300800250 | 18 | 1,50 | SW10 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800251 | 20 | 1,00 | SW10 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800252 | 20 | 1,00 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800253 | 20 | 1,50 | SW10 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800254 | 20 | 1,50 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800255 | 22 | 1,50 | SW13 | 42,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800256 | 25 | 1,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800257 | 25 | 1,20 | SW10 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800258 | 25 | 1,25 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800259 | 25 | 1,50 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800260 | 25 | 1,50 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800261 | 25 | 1,60 | SW19 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800262 | 25 | 2,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800263 | 28 | 1,50 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800264 | 28 | 1,50 | SW17 | 42,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800265 | 28 | 2,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800266 | 30 | 1,50 | SW17 | 36,50 | 5,00 | ||||||||
| 02300800267 | 30 | 2,00 | SW13 | 36,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800268 | 30 | 2,00 | SW17 | 36,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800269 | 32 | 1,20 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800270 | 32 | 1,50 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800271 | 32 | 1,50 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800272 | 32 | 2,00 | SW13 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800273 | 32 | 2,00 | SW13 | 35,50 | 6,50 | ||||||||
| 02300800274 | 32 | 2,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800275 | 35 | 1,50 | SW17 | 36,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800276 | 35 | 2,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800277 | 35 | 2,50 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800278 | 37,5 | 1,50 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800279 | 38 | 1,50 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800280 | 38 | 1,60 | SW19 | 38,50 | 5,00 | ||||||||
| 02300800281 | 38 | 2,20 | SW17 | 38,50 | 5,00 | ||||||||
| 02300800282 | 40 | 1,50 | SW17 | 35,00 | 3,00 | ||||||||
| 02300800283 | 40 | 2,00 | SW13 | 38,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800284 | 40 | 2,00 | SW17 | 38,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800285 | 42 | 2,00 | SW17 | 39,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800286 | 42 | 2,00 | SW19 | 39,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800287 | 45 | 2,00 | SW17 | 39,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800288 | 48,3 | 2,30 bis 2,90 | SW17 | 36,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800289 | 50 | 1,50 | SW17 | 38,50 | 5,00 | ||||||||
| 02300800290 | 50 | 1,50 | SW19 | 38,50 | 5,00 | ||||||||
| 02300800291 | 50 | 2,00 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800292 | 60 | 2,00 | SW17 | 35,00 | 3,00 | ||||||||
| 02300800293 | 60 | 2,30 bis 2,90 | SW17 | 37,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800294 | 60 | 2,30 bis 2,90 | SW19 | 39,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800295 | 80 | 1,50 | SW17 | 33,00 | 5,00 | ||||||||
| 02300800296 | 80 | 2,00 | SW17 | 33,00 | 5,00 |

