Unser Spreizstopfen SCAAC für Vierkantrohre verfügt über zwei Aufnahmen zur Aufnahme einer Achse. Die Aufnahmen ermöglichen den Einsatz von Sechskantmuttern.

Das Spreizsystem erzeugt einen Dübelleffekt im Inneren des Rohres und sorgt für eine höhere Steifigkeit und Stabilität der Verbindung, insbesondere bei Konstruktionen, die Bewegungen oder Vibrationen ausgesetzt sind. Dank der erhöhten Verbindungssteifigkeit eignen sie sich zur Befestigung von Komponenten an Wänden oder Decken. Der Kopf des Stopfens kann Druckbelastungen aufnehmen. Für die Befestigung von Rädern muss das Gewinde vollständig angezogen werden, um die Spreizwirkung zu erzielen. Die Verwendung von 2 Muttern bietet gegenüber einer einzelnen Mutter eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Stöße, erhöht jedoch nicht die Druckfestigkeit, die durch den Kopf des Stopfens begrenzt wird.

· Material: PA6 (Polyamid 6)
· Farbe: Schwarz
· Entflammbarkeit: UL94HB
· Muttern: ZCS (verzinkter Stahl) oder SS (Edelstahl)
· Ausführung: ohne Muttern, 1 Mutter oben, 1 Mutter unten oder 2 Muttern

Für spezielle Farb- oder Mutterkonfigurationen wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung.


  Diese können auch in RAL-Farben hergestellt werden 

Zeichnungen PDF:  
UL94:   HB  
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Für Rohr
Rohrwandstärke
SW / M
L
H
 
 
 
Mehr
Info.
02300800200 20 1,50 SW10 37,00 5,00  
02300800201 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800202 20 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800203 22 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800204 25 1,50 SW13 36,00 5,00  
02300800205 25 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800206 25 (26,50) 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800207 25 1,50 SW19 37,00 5,00  
02300800208 25 2,00 SW17 39,00 3,00  
02300800209 30 1,50 SW13 37,00 5,00  
02300800210 30 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800211 30 2,00 SW13 37,00 5,00  
02300800212 30 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800213 31,75 1,20 bis 1,60 SW17 37,00 5,00  
02300800214 31,75 1,20 bis 1,60 SW19 37,00 5,00  
02300800215 32 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800216 35 1,60 SW17 37,00 5,00  
02300800217 35 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800218 38 1,50 SW17 36,00 5,00  
02300800219 38 1,50 SW19 36,00 5,00  
02300800220 40 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800221 40 2,00 SW17 38,50 5,00  
02300800222 40 2,00 SW17 83,00 5,00  
02300800223 40 2,00 SW19 39,00 5,00  
02300800224 40 3,00 SW17 37,00 5,00  
02300800225 50 1,50 SW17 37,00 5,00  
02300800226 50 1,50 SW19 37,00 5,00  
02300800227 50 2,00 SW17 38,50 5,00  
02300800228 50 2,00 SW19 37,00 5,00  
02300800229 50 2,50 bis 3,00 SW19 39,00 5,00  
02300800230 50,8 1,60 SW17 38,00 5,00  
02300800231 60 2,00 SW17 37,00 5,00  
02300800232 60 2,50 SW17 36,00 5,00  
02300800233 70 1,50 SW17 27,00 5,00  
02300800234 70 2,00 SW17 37,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME