Diese Website verwendet ihre eigenen Betriebs-Cookies, die installiert werden. Wir verwenden auch Cookies von Drittanbietern:
- Google Analytics: verwendet, um statistische Informationen über unsere Website zu sammeln und führen Sie Marketing mit AdWords durch.
- Zendesk: notwendig für den Betrieb des Online-Hilfe-Chats.
Solange Sie nicht akzeptieren, werden die Cookies von Drittanbietern nicht installiert. Mehr Informationen.
Beschreibung und Eigenschaften
Diese semiblinde Tülle ist ideal um Kabel und Drähte geschützt durch Blechwände zu führen. Sie kann sofort installiert werden, indem man sie einfach in ein Loch einrastet. Sie füllt auch Löcher für das spätere Einführen von Kabel etc. Sie erlaubt das Verschliessen von runden und ovalen Löchern. Desweiteren schützt sie vor dem Eindringen von Wasser und Staub. Naturgummi bietet einen guten Widerstand gegen organische Säuren, Alkohol und Bremsflüssigkeit.| 02001000464 | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 6,00 | 15,00 / 13,00 | CR | |||||||
| 02001000467 | 13,00 | 1,50 | 9,50 | 8,00 | 17,50 | CR | |||||||
| 02001000492 | 14,50 | 2,50 | 12,00 | 9,00 | 19,00 | PVC | |||||||
| 02001000493 | 14,50 | 4,00 | 12,00 | 10,00 | 19,00 | PVC | |||||||
| 02001000491 | 15,00 | 1,50 | 12,00 | 8,00 | 19,00 | PVC | |||||||
| 01012000133 | 15,00 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 19,50 | EPDM | |||||||
| 02001000465 | 15,50 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000466 | 15,50 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 02001000477 | 16,00 | 2,00 | 9,00 | 7,00 | 20,00 | CR | |||||||
| 01012000134 | 17,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 22,00 | EPDM | |||||||
| 01012000169 | 18,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 22,5 | TPE | |||||||
| 02001000468 | 18,50 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 23,00 | CR | |||||||
| 02001000494 | 19,00 | 2,50 | 14,00 | 7,00 | 23,00 | PVC | |||||||
| 02001000478 | 20,00 | 2,00 | 13,50 | 7,00 | 25,00 | CR | |||||||
| 01012000135 | 20,50 | 2,00 | 13,50 | 7,00 | 25,00 | EPDM | |||||||
| 02001000469 | 20,50 | 2,00 | 13,50 | 7,00 | 25,00 | CR | |||||||
| 02001000497 | 20,50 | 4,00 | 16,00 | 10,00 | 28,00 | PVC | |||||||
| 02001000495 | 21,00 | 2,00 | 16,00 | 8,00 | 28,00 | PVC | |||||||
| 02001000496 | 21,00 | 3,00 | 16,00 | 9,00 | 28,00 | PVC | |||||||
| 02001000910 | 22,00 | 2,00 | 16,00 | 7,40 | 27,70 / 25,50 | PVC | |||||||
| 02001000470 | 22,50 | 2,00 | 16,00 | 7,00 | 27,50 | CR | |||||||
| 01012000136 | 22,50 | 2,00 | 16,00 | 7,00 | 28,00 | EPDM | |||||||
| 02001000486 | 22,50 | 3,00 | 16,00 | 8,00 | 27,50 | CR | |||||||
| 02001000487 | 22,50 | 4,00 | 16,00 | 8,60 | 27,50 | CR | |||||||
| 02001000479 | 25,00 | 2,00 | 18,00 | 7,00 | 30,50 | CR | |||||||
| 02001000498 | 26,00 | 2,00 | 21,00 | 7,50 | 33,00 | PVC | |||||||
| 01012000138 | 28,00 | 2,00 | 21,00 | 7,00 | 35,00 | EPDM | |||||||
| 02001000471 | 28,00 | 2,00 | 21,00 | 8,00 | 35,00 | CR | |||||||
| 02001000488 | 28,00 | 4,00 | 21,50 | 10,00 | 35,00 | CR | |||||||
| 02001000480 | 32,00 | 2,00 | 25,00 | 8,00 | 39,00 | CR | |||||||
| 02001000499 | 35,00 | 1,00 | 29,00 | 12,00 | 41,00 | PVC | |||||||
| 01012000139 | 37,00 | 2,00 | 29,00 | 9,00 | 44,00 | EPDM | |||||||
| 02001000489 | 37,00 | 6,00 | 29,00 | 13,00 | 44,00 | CR | |||||||
| 02001000481 | 40,00 | 2,50 | 31,00 | 10,00 | 47,00 | CR | |||||||
| 01012000140 | 47,00 | 2,50 | 36,00 | 10,00 | 54,00 | EPDM | |||||||
| 02001000490 | 47,00 | 3,00 | 36,00 | 12,00 | 54,00 | CR | |||||||
| 02001000473 | 48,00 | 2,50 | 36,00 | 10,00 | 54,00 | CR | |||||||
| 02001000482 | 50,00 | 2,50 | 39,00 | 10,00 | 57,00 | CR | |||||||
| 01012000141 | 59,50 | 2,50 | 48,00 | 10,00 | 66,50 | EPDM | |||||||
| 02001000474 | 60,00 | 2,50 | 48,00 | 10,00 | 68,00 | CR | |||||||
| 02001000483 | 63,00 | 2,50 | 52,00 | 10,00 | 74,50 | CR | |||||||
| 01012000142 | 63,00 | 2,50 | 53,00 | 10,00 | 74,00 | EPDM | |||||||
| 02001000475 | 64,00 | 2,50 | 53,00 | 10,00 | 75,00 | CR | |||||||
| 02001000484 | 68,00 | 2,50 | 53,00 | 10,00 | 75,00 | CR | |||||||
| 02001000485 | 75,00 | 2,50 | 65,00 | 10,00 | 87,00 | CR | |||||||
| 01012000143 | 77,00 | 2,50 | 69,00 | 9,60 | 88,00 | EPDM | |||||||
| 02001000476 | 77,00 | 2,50 | 69,00 | 9,50 | 88,00 | CR |



Belgium
España
France
Italia
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide

