Die TUAB-Unterlegscheiben (ähnlich DIN 34815 (DIN 125), DIN 34816 (DIN 9021) und DIN 433) werden aus verschiedenen technischen Materialien hergestellt, die Eigenschaften wie chemische, mechanische, Oxidationsbeständigkeit usw. begünstigen. Sie sind erhältlich in PP -Polypropylen-, POM -Acetalharz-, PVDF -Polyvinylidenfluorid-, PTFE - Politetrafluoroetileno (Teflon™)-, PEEK -Polyetereterketon- und PAGF - mit der Möglichkeit von bis zu 50% Glasfaser -.
Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten und die Verfügbarkeit von Referenzen zu überprüfen.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


 Filtern nach Abmessungen
B Toleranz +/-
A Toleranz +/-
T Toleranz +/-

 

Referenz
B
A
T
Metrisches
DIN
 
 
 
Mehr
Info.
03100200100 1,70 4,00 0,30 M1,6 DIN125  
03100200101 1,80 4,50 0,30 M1,7 DIN125  
03100200102 2,20 4,50 0,30 M2 DIN433  
03100200103 2,20 5,00 0,30 M2 DIN125  
03100200104 2,50 6,00 0,50 M2,3 DIN125  
03100200105 2,70 5,00 0,50 M2,5 DIN433  
03100200106 2,70 6,00 0,50 M2,5 DIN125  
03100200107 2,70 6,50 0,50 M2,5 DIN125  
03100200108 2,70 8,00 0,80 M2,5 DIN9021  
03100200109 2,80 7,00 0,50 M2,6 DIN125  
03100200110 3,20 6,00 0,50 M3 DIN433  
03100200111 3,20 7,00 0,50 M3 DIN125  
03800200843 3,20 8,00 0,80 M3  
03100200112 3,20 9,00 0,80 M3 DIN9021  
03100200113 3,70 7,00 0,50 M3,5 DIN433  
03100200114 3,70 8,00 0,50 M3,5 DIN125  
03100200115 3,70 11,00 0,80 M3,5 DIN9021  
03100200116 4,30 8,00 0,50 M4 DIN433  
03100200117 4,30 9,00 0,80 M4 DIN125  
03100200118 4,30 12,00 1,00 M4 DIN9021  
03100200119 5,30 9,50 1,00 M5 DIN433  
03100200120 5,30 10,00 1,00 M5 DIN125  
03100200121 5,30 15,00 1,20 M5 DIN9021  
03800200823 5,30 15,00 1,50 M5 DIN9021  
03100200122 6,40 11,00 1,50 M6 DIN433  
03800200920 6,40 12,00 1,50 M6  
03100200123 6,40 12,00 1,60 M6 DIN125  
03800200844 6,40 12,50 1,60 M6  
03800200830 6,40 14,00 1,60 M6  
03100200124 6,40 18,00 1,60 M6 DIN9021  
03800200824 6,40 19,00 1,50 M6 DIN9021  
03100200125 7,40 14,00 1,60 M7 DIN125  
03100200126 7,40 22,00 2,00 M7 DIN9021  
03100200127 8,40 15,00 1,60 M8 DIN433  
03100200128 8,40 16,00 1,60 M8 DIN125  
03800200808 8,40 17,00 1,60 M8 DIN125  
03800200831 8,40 21,00 2,00 M8  
03100200129 8,40 24,00 2,00 M8 DIN9021  
03800200825 8,40 25,00 2,00 M8 DIN9021  
03100200130 10,50 18,00 1,60 M10 DIN433  
03100200131 10,50 20,00 2,00 M10 DIN125  
03800200809 10,50 21,00 2,00 M10 DIN125  
03800200832 10,50 24,00 2,00 M10  
03100200132 10,50 30,00 2,50 M10 DIN9021  
03100200133 13,00 20,00 2,00 M12 DIN433  
03100200134 13,00 24,00 2,50 M12 DIN125  
03800200833 13,00 28,00 2,35 M12  
03100200135 13,00 37,00 3,00 M12 DIN9021  
03800200827 13,00 40,00 3,00 M12 DIN9021  
03100200136 15,00 24,00 2,50 M14 DIN433  
03100200137 15,00 28,00 2,50 M14 DIN125  
03800200811 15,00 30,00 3,00 M14 DIN125  
03100200138 15,00 44,00 3,00 M14 DIN9021  
03100200139 17,00 27,00 2,00 M16 DIN433  
03100200140 17,00 30,00 3,00 M16 DIN125  
03800200834 17,00 32,00 3,00 M16  
03100200141 17,00 50,00 3,00 M16 DIN9021  
03100200142 19,00 30,00 2,50 M18 DIN433  
03100200143 19,00 34,00 3,00 M18 DIN125  
03100200144 20,00 56,00 4,00 M18 DIN9021  
03100200145 21,00 34,00 3,00 M20 DIN433  
03100200146 21,00 37,00 3,00 M20 DIN125  
03800200835 21,00 39,00 3,00 M20  
03100200147 22,00 60,00 4,00 M20 DIN9021  
03100200148 23,00 39,00 3,00 M22 DIN125  
03100200149 25,00 44,00 4,00 M24 DIN125  
03800200836 25,00 50,00 4,00 M24  
03100200150 26,00 72,00 6,00 M24 DIN9021  
03100200151 27,00 50,00 4,00 M26 DIN125  
03100200152 28,00 50,00 4,00 M27 DIN125  
03800200837 28,00 56,00 4,00 M27  
03100200153 29,00 50,00 4,00 M28 DIN125  
03100200154 31,00 56,00 4,00 M30 DIN125  
03800200838 31,00 60,00 4,00 M30  
03100200155 33,00 60,00 5,00 M32 DIN125  
03100200156 34,00 60,00 5,00 M33 DIN125  
03800200839 34,00 66,00 5,00 M33  
03100200157 36,00 66,00 5,00 M35 DIN125  
03100200158 37,00 66,00 5,00 M36 DIN125  
03800200840 37,00 72,00 5,00 M36  
03100200159 39,00 72,00 6,00 M38 DIN125  
03800200841 39,00 77,00 6,00 M39  
03100200160 40,00 72,00 6,00 M39 DIN125  
03100200161 41,00 72,00 6,00 M40 DIN125  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie TUAB interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Unsere Sechskantmuttern (ähnl. DIN 34814 - DIN 555/934) werden aus verschiedenen <b>technischen Materialien hergestellt </b> die Eigenschaften wie <i>chemische, mechanische, Oxidationsbeständigkeit usw. begünstigen.</i> Sind erhältlich in <b>PP</b> -Polypropylen-, <b>POM</b> -Acetalharz-, <b>PVDF</b> -Polyvinylidenfluorid-, <b>PEEK</b> -Polyetereterketon- und <b>PAGF</b> -<i> mit der Möglichkeit von bis zu 50% Glasfaser -</i>.
<br><i>Die Größen M2 und M2,5 werden nur in PA66 geliefert.</i><br><br>
Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten und die Verfügbarkeit von Referenzen zu überprüfen   Unsere Sechskantschrauben ALLA (ähnl. DIN 34810 - DIN 933) werden aus verschiedenen <b>technischen Materialien hergestellt </b> die Eigenschaften wie <i>chemische, mechanische, Oxidationsbeständigkeit usw. begünstigen.</i> Sind erhältlich in <b>PP</b> -Polypropylen-, <b>POM</b> -Acetalharz-, <b>PVDF</b> -Polyvinylidenfluorid-, <b>PEEK</b> -Polyetereterketon- und <b>PAGF</b> -<i> mit der Möglichkeit von bis zu 50% Glasfaser -</i>.
<br>
Wenden Sie sich an uns, um weitere Informationen zu erhalten und die Verfügbarkeit von Referenzen zu überprüfen  


lkd   ig


PYME