Vormontierbare Zugentlastungstülle mit Verriegelung MPRYB


Beschreibung und Eigenschaften

Unser Kabelzugentlaster MPRYB ist eine einrastende Kabelbefestigung mit Vorassemblierung am Kabel und bietet mechanischen und elektrischen Schutz für Rund- und Flachkabel. Gefertigt aus PA66 (Polyamid 66), wird das Bauteil vor der Endmontage auf das Kabel aufgeclipst und reduziert dadurch Montagezeit und Installationskosten.

Die Montage erfolgt von Hand in runden Bohrungen oder in Bohrungen mit Verdrehschutzprofil, wodurch ein Verdrehen des Kabelzugentlasters verhindert wird. Rastzähne gewährleisten einen sicheren Sitz bei unterschiedlichen Blechstärken. Nach der Montage bleibt lediglich der flache Kopf sichtbar und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild.

· Material: PA66 (Polyamid 66)
· Betriebstemperatur: -18 °C bis +105 °C
· Entflammbarkeit: UL94-V2, selbstverlöschend
· Zulassungen: UR, CSA

Auf Anfrage und ab bestimmten Stückzahlen auch in Weiß oder anderen Farben nach Muster erhältlich.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

Vormontierbare Zugentlastungstülle mit Verriegelung MPRYB - Produktansicht

Technische Zeichnung

Vormontierbare Zugentlastungstülle mit Verriegelung MPRYB - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: Vormontierbare Zugentlastungstülle mit Verriegelung

Referenz
Loch (A)
Loch (A x B)
Plattenstärke
L
Max. Kabelgröße
Rundkabel
Flachkabel
 
 
 
Mehr
Info.
02001000965 15,90 15,90 x 14,00 0,80 bis 2,50 14,00 3,30 bis 5,30      
02001000966 15,90 15,90 x 14,00 0,80 bis 2,50 14,00 5,60 bis 7,40      
02001000967 15,90 15,90 x 14,00 1,60 15,50 7,60 bis 8,40      
02001000968 22,20 22,20 x 19,60 0,80 bis 4,00 18,30 7,40 bis 9,80      
02001000969 22,20 22,20 x 19,60 2,00 bis 3,40 18,30 7,40 bis 9,80      
02001000970 22,20 22,20 x 19,60 0,80 bis 4,00 18,30 8,60 bis 10,90      
02001000971 22,20 22,20 x 19,60 2,00 bis 3,40 18,30 8,60 bis 10,90      
02001000972 22,20 22,20 x 19,60 0,80 bis 4,00 18,30 10,70 bis 11,40      
02001000973 22,20 22,20 x 19,60 2,00 bis 3,40 18,30 10,70 bis 11,40      
02001000974 28,20 28,20 x 25,40 1,60 bis 4,80 23,40 13,50 bis 15,20      
02001000975 28,20 28,20 x 25,40 1,60 bis 4,80 31,80 15,20 bis 17,80      
02001000976 31,80 31,80 x 28,60 1,60 bis 4,80 33,30 18,30 bis 21,10      
02001000977 15,90 15,90 x 14,00 0,80 bis 2,50 14,00 2,90 x 8,00      
02001000978 15,90 15,90 x 14,00 0,80 bis 2,50 14,00 4,10 x 8,00      
02001000979 22,20 22,20 x 19,60 0,80 bis 4,00 18,30 6,10 x 10,90      
02001000980 22,20 22,20 x 19,60 2,00 bis 3,40 18,30 6,10 x 10,90      
02001000981 28,20 28,20 x 25,40 1,60 bis 4,80 23,40 6,10 x 10,90      




lkd  ig  ig


PYME