Unser Kabelbinder SSDT ermöglicht eine sichere Befestigung ohne Vercrimpen. Entwickelt für eine schnelle Montage, erleichtert das wiederverwendbare Verschlusssystem das Nachjustieren während der Installation sowie bei Wartungs- oder Kabelaustauscharbeiten.

Die glatte Vinylbeschichtung schützt die Kabelisolierung und eignet sich für Solaranlagen sowie anspruchsvolle Außenanwendungen.

· Bandmaterial: Edelstahl 302/304 in Luftfahrtqualität mit UV-beständiger Vinylbeschichtung
· Blockmaterial: UV- und wärmestabilisiertes Nylon 6/6 (F1-Klassifizierung)
· Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C
· Zertifizierungen: ETL (UL 62275, UL 1565, Typ 2S)


Zeichnungen PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Max. Kapazität Ø (d)
L
l
H
D
B
Haltekraft (N/kg)
 
 
 
Mehr
Info.
02012000380 24,10 102,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000381 39,40 152,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000382 58,40 203,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000383 74,20 254,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000384 98,60 305,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000385 106,70 356,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000386 161,50 508,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000387 185,90 610,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000388 218,20 711,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000389 250,70 813,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000390 282,70 914,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000391 315,20 1016,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000392 346,20 1118,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  




lkd  ig  ig


PYME