2-Rohr-querlaufend-Steckverbinder LTRKB


Beschreibung und Eigenschaften

Unser rundes geriffeltes Verbindungselement ist ideal um zwei runde Rohre zu einer T-Verbindung zu verbinden. Es ermöglicht die Verbindung von zwei Rohren des gleichen Durchmessers oder von zwei Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern.

Technische Dokumentation und Konformität

  • Zeichnungen PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Abmessungen angezeigt inMillimeter
  • Video 

Produktbilder und technische Zeichnungen

Produktansicht

2-Rohr-querlaufend-Steckverbinder LTRKB - Produktansicht

Technische Zeichnung

2-Rohr-querlaufend-Steckverbinder LTRKB - Technische Zeichnung

Video


Artikelnummern und Abmessungen: 2-Rohr-querlaufend-Steckverbinder

Referenz
Für Rohr
Rohrdicke
L
H
Mutter-Platz (SW) / Metrisch (M)
 
 
 
Mehr
Info.
02300400387 15,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400388 16,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400389 16,00 1,50 20,00 1,50 M6  
02300400390 18,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400391 18,00 1,50 20,00 1,50 M6  
02300400392 20,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400393 20,00 1,50 20,00 1,50 M6  
02300400394 22,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400395 22,00 1,50 20,00 1,50 M6  
02300400396 23,00 1,00 26,40 1,50 M6  
02300400397 24,00 1,00 20,00 1,50 M6  
02300400398 24,00 1,50 20,00 1,50 M6  
02300400399 25,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400400 25,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400401 25,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400402 26,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400403 26,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400404 26,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400405 26,00 2,50 26,00 1,50 M6  
02300400406 27,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400407 27,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400408 27,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400409 27,00 2,50 26,00 1,50 M6  
02300400410 28,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400411 28,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400412 28,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400413 28,00 2,50 26,00 1,50 M6  
02300400414 30,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400415 30,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400416 30,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400417 32,00 1,00 26,00 1,50 M6  
02300400418 32,00 1,50 26,00 1,50 M6  
02300400419 32,00 2,00 26,00 1,50 M6  
02300400420 32,00 2,50 26,00 1,50 M6  
02300400421 38,00 1,00 29,00 1,50 M8  
02300400422 38,00 1,50 29,00 1,50 M8  
02300400423 38,00 2,00 29,00 1,50 M8  
02300400424 40,00 1,50 29,00 1,50 M8  
02300400425 40,00 2,00 29,50 2,50 M8  
02300400426 40,00 2,50 29,00 1,50 M8  
02300400427 40,00 3,00 29,00 1,50 M8  

Wenn Sie sich für die Produktfamilie LTRKB interessieren, könnten auch diese Produktfamilien interessant für Sie sein:

Satteldistanzstücke LTS2   Satteldistanzstücke LTS   Satteldistanzstücke LTSS   Unterlegscheiben LTMS   Kupplungsdistanzstücke LTKS  



lkd  ig  ig


PYME