Unsere PRPRA-Schnellmontage-Kabelverschraubung erfordert keine Kontermutter oder Gewindebohrungen, sie lässt sich einfach schnell und einfach mit leichtem Druck anbringen, was im Vergleich zu Standard-Kabelverschraubungen erheblich Zeit spart. Sein Design ermöglicht die Kombination verschiedener Kabelserien mit perfektem Halt und Schutz. Es bietet eine perfekte Abdichtung, da es der Norm IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E) entspricht. Hergestellt aus Polyamid 6 (PA6), ist es beständig gegen UV-Strahlen mit einer „O-Ring“-Dichtung aus Chloropren (CR) . Je nach Referenz ist es mit metrischem oder in PG-Gewinde erhältlich.
Verfügbar in 5 Größen für Befestigungslöcher mit einem Durchmesser von 16 bis 40 mm und für ein Plattendicke von 0,50 mm bis 4,00 mm.

Installationsmethode (siehe Webanimation): Die Kabelverschraubung in ihr Loch einsetzen, dann drücken und drehen, um sie zu verriegeln. Um sie zu entfernen, drücken Sie mit dem speziellen Ausziehwerkzeug auf die Rückseite und entfernen Sie die Kabelverschraubung aus dem Loch. Das Ausziehwerkzeug wird separat geliefert und ist in 5 verschiedenen Größen erhältlich.

Betriebstemperatur: -20°C / +100°C (kurzzeitig -30°C / +150°C) und erfüllt die Brennbarkeitsvorschriften UL94V2.
Normen und Zertifizierungen: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 und 94.2-15), CSA (CSA C22 2), DNV (EN 62444).

Erhältlich in Farben: Hellgrau (RAL 7035) - Dunkelgrau (RAL 7001) - Schwarz (RAL 9005). Unter Mindestbestellmenge bieten wir die Varianten in Blau (RAL 5015) - Weiß (RAL 9003) - Rot (RAL 3020) an.

Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter


Referenz
Lochabmessung (A)
Maximale Plattenstärke (G)
Bündelumfang (R)
H
D
L / B / SW
Werkzeugkompatibel
Demontagewerkzeug
 
 
 
Mehr
Info.
02001002030 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 3 bis 10 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 5 bis 10 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 3 bis 13 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 5 bis 12 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 6 bis 12 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 7 bis 13 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 8 bis 17 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 11 bis 17 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 11 bis 21 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 15 bis 21 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 16 bis 28 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 19 bis 28 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      



lkd  ig  ig


PYME