Unsere Kabelverschraubung PRPRA lässt sich schnell durch leichten Druck montieren, ohne Kontermutter oder Gewindebohrungen, und reduziert die Montagezeit gegenüber Standard-Kabelverschraubungen.

Die Konstruktion ermöglicht die Kombination verschiedener Kabelbereiche mit sicherem Halt und Schutz. Gefertigt aus Polyamid 6 (PA6), mit O-Ring-Dichtung aus Chloropren (CR) und UV-beständig.

· Dichtheit: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montage: Bohrungen von 12 bis 40 mm; Plattenstärke von 0,50 bis 4,00 mm
· Temperatur: -20°C / +100°C; kurzzeitig -30°C / +150°C
· Normen: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Je nach Referenz mit metrischem oder PG-Gewinde erhältlich, in Lichtgrau RAL 7035, Dunkelgrau RAL 7001 und Schwarz RAL 9005. Bei Mindestbestellmenge: Blau RAL 5015, Weiß RAL 9003 und Rot RAL 3020.


Zeichnungen PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Abmessungen angezeigt in: Millimeter
Video:  


Referenz
Lochabmessung (A)
Maximale Plattenstärke (G)
Bündelumfang (R)
H
D
L / B / SW
Werkzeugkompatibel
Demontagewerkzeug
 
 
 
Mehr
Info.
02001002026 12,20 bis 12,40 0,50 bis 4,00 2,00 bis 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002027 12,20 bis 12,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002028 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 6,50 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002029 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 4,00 bis 8,00 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002030 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 bis 16,40 0,50 bis 4,00 5,00 bis 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 3,00 bis 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 5,00 bis 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 6,00 bis 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 bis 20,40 0,50 bis 4,00 7,00 bis 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 8,00 bis 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 bis 25,40 0,50 bis 4,00 11,00 bis 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 11,00 bis 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 bis 32,40 0,50 bis 4,00 15,00 bis 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 16,00 bis 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 bis 40,40 0,50 bis 4,00 19,00 bis 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002047 12,00 · · · · ·      
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002048 16,00 S · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      




lkd  ig  ig


PYME