Artikelnummern und Abmessungen: Verstellbarer Fuß mit Sechskantbasis
| Referenz | Metrisches Gewinde (M) |
L |
D |
H |
Mehr Info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02500100288 | M6 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | |||||||||
| 02500100289 | M6 | 20,00 | 15,00 | 8,00 | |||||||||
| 02500100290 | M8 | 30,00 | 28,30 | 12,30 | |||||||||
| 02500100291 | M8 | 40,00 | 28,30 | 12,30 | |||||||||
| 02500100292 | M10 | 30,00 | 28,30 | 12,30 | |||||||||
| 02500100293 | M10 | 40,00 | 28,30 | 12,30 |







